2018年12月17日护理人员招聘会须知
发布时间:2018-12-12 00:00
本文来源: 组织人事部
分享到:
一、招聘会时间及地点
(一)时间
报到、资格审查、理论考试: 12月17日上午8:00到11:30;
面试:12月17日下午13:00
(二)地点
新区医院(资阳市仁德西路66号)健康体检楼六楼大会议室。
二、须携带资料
面试须携带资料:您在校的学习成绩单、英语成绩单、发表的论文(第一作者)、职称证原件及复印件(往届毕业生需提供毕业证、学位证、规培证原件及复印件等,个人须学信网打印教育部学籍在线验证报告一份)。面试时须进行理论考试和现场面试,面试进行自我介绍(2分钟以内)。
备注:简历里面提供了复印件的资料请准备原件审核;有相关证件,在个人简历里面没有显示的,请复印一份,医院及时存入你个人简历中。
逾期未参加,视为放弃。
咨询电话:028-26226391
四川大学华西医院资阳医院·资阳市第一人民医院
2018年12月12日
2018年12月17日护理专业面试人员名单
(一)时间
报到、资格审查、理论考试: 12月17日上午8:00到11:30;
面试:12月17日下午13:00
(二)地点
新区医院(资阳市仁德西路66号)健康体检楼六楼大会议室。
二、须携带资料
面试须携带资料:您在校的学习成绩单、英语成绩单、发表的论文(第一作者)、职称证原件及复印件(往届毕业生需提供毕业证、学位证、规培证原件及复印件等,个人须学信网打印教育部学籍在线验证报告一份)。面试时须进行理论考试和现场面试,面试进行自我介绍(2分钟以内)。
备注:简历里面提供了复印件的资料请准备原件审核;有相关证件,在个人简历里面没有显示的,请复印一份,医院及时存入你个人简历中。
逾期未参加,视为放弃。
咨询电话:028-26226391
四川大学华西医院资阳医院·资阳市第一人民医院
2018年12月12日
2018年12月17日护理专业面试人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 | 毕业时间 | 全日制学历 | 毕业学校 |
1 | 雷秋霞 | 女 | 26 | 四川遂宁 | 2015.07 | 本科 | 川北医学院 |
2 | 刘欣 | 女 | 22 | 四川资阳 | 2018.07 | 专科 | 四川省卫生康复职业学院 |
3 | 向月 | 女 | 23 | 四川资阳 | 2018.07 | 专科 | 川北医学院 |
4 | 李春燕 | 女 | 21 | 四川资阳 | 2018.07 | 专科 | 四川护理职业学院 |
5 | 周琪敏 | 女 | 22 | 四川资阳 | 2018.07 | 专科 | 四川中医药高等专科学校 |
6 | 张澜琼 | 女 | 21 | 四川井研 | 2018.07 | 专科 | 四川护理职业学院 |
7 | 柏亚君 | 女 | 24 | 四川广安 | 2018.06 | 专科 | 石家庄医学高等专科学校 |
8 | 王凤蓝 | 女 | 21 | 四川资阳 | 2018.06 | 专科 | 西南医科大 |
9 | 杨珊 | 女 | 22 | 四川广安 | 2018.06 | 专科 | 重庆医药高等专科学校 |
10 | 魏怀欣 | 女 | 19 | 四川.隆昌 | 2018.07 | 专科 | 西南医科大学 |
11 | 张雪梅 | 女 | 23 | 四川资阳 | 2018.06 | 专科 | 四川中医药高等专科学校 |
12 | 蒋樱骥 | 女 | 21 | 四川资阳 | 2018.07 | 专科 | 河南安阳职业技术学院 |
13 | 张卉伶 | 女 | 23 | 四川资阳 | 2018.07 | 专科 | 重庆医科大学 |
14 | 谢薇 | 女 | 21 | 四川简阳 | 2018.07 | 专科 | 四川护理职业学院 |
15 | 宋忆美 | 女 | 22 | 四川资阳 | 2018.07 | 专科 | 四川护理职业学院 |
16 | 钟文玲 | 女 | 22 | 四川资阳 | 2018.07 | 专科 | 四川中医药高等专科学校 |
17 | 王欢 | 女 | 22 | 四川资阳 | 2018.07 | 专科 | 河南省安阳职业技术学院 |
18 | 王悦入 | 女 | 20 | 四川资阳 | 2018.07 | 专科 | 四川护理职业学院 |
19 | 杨笛 | 女 | 22 | 四川资阳 | 2018.07 | 专科 | 四川卫生康复职业学院 |
20 | 任依凡 | 女 | 20 | 四川康定 | 2018.06 | 专科 | 西南医科大学 |
21 | 陈琦琪 | 女 | 21 | 四川资阳 | 2018.06 | 专科 | 成都大学 |
22 | 胡莎 | 女 | 22 | 四川崇州 | 2018.06 | 专科 | 四川护理职业学院 |
23 | 陆萍 | 女 | 20 | 四川资阳 | 2018.06 | 专科 | 四川护理职业学院 |
24 | 杨艾娇 | 女 | 19 | 四川内江 | 2018.06 | 专科 | 四川卫生康复职业学院 |
25 | 向瑾 | 女 | 21 | 四川巴中 | 2018.06 | 专科 | 四川护理职业学院 |
26 | 付惠萍 | 女 | 23 | 四川简阳 | 2018.06 | 专科 | 四川护理职业学院 |
27 | 陈露 | 女 | 22 | 四川彭州 | 2018.06 | 专科 | 达州职业技术学院 |
28 | 沈光建 | 男 | 25 | 贵州遵义 | 2018.06 | 专科 | 黑龙江中医药大学 |
29 | 刘中红 | 男 | 23 | 贵州遵义 | 2018.06 | 专科 | 黑龙江中医药大学 |
30 | 郑越 | 女 | 23 | 四川内江 | 2018.06 | 专科 | 四川护理职业学院 |
31 | 康倩 | 女 | 21 | 四川仁寿 | 2018.06 | 专科 | 达州职业技术学院 |
32 | 罗琳 | 女 | 20 | 四川绵阳 | 2018.06 | 专科 | 四川中医药高等专科学校 |
33 | 张群荣 | 女 | 24 | 重庆 | 2018.06 | 专科 | 江西科技学院 |
34 | 黎蓉 | 女 | 26 | 四川 | 2018.06 | 专科 | 辽宁何氏医学院 |
35 | 石镜汝 | 女 | 20 | 四川简阳 | 2018.07 | 专科 | 成都医学院 |
36 | 王媛 | 女 | 24 | 四川资阳 | 2018.06 | 专科 | 雅安职业技术学院 |
37 | 张燕宁 | 女 | 22 | 四川内江 | 2018.06 | 专科 | 成都医学院 |
38 | 蒙禹君 | 女 | 22 | 四川绵阳 | 2018.06 | 专科 | 西昌大学 |
39 | 陈月 | 女 | 21 | 四川资中 | 2018.07 | 专科 | 三明医学科技职业学院 |
40 | 赵顺华 | 女 | 22 | 四川会理 | 2018.07 | 专科 | 四川护理职业学院 |
41 | 黄平 | 女 | 22 | 四川内江 | 2018.07 | 专科 | 西南医科大学 |
42 | 袁梦 | 女 | 23 | 四川宜宾 | 2018.07 | 专科 | 乐山职业技术学院 |
43 | 陈立 | 女 | 20 | 四川攀枝花 | 2018.07 | 专科 | 四川护理职业学院 |
44 | 江彬 | 女 | 24 | 四川南充 | 2018.06 | 专科 | 湖南省永州职业技术学院 |
45 | 兰静 | 女 | 22 | 四川遂宁 | 2018.07 | 专科 | 川北医学院 |
46 | 周元林 | 男 | 21 | 四川宜宾 | 2018.06 | 专科 | 四川卫生康复职业学院 |
47 | 马元梦 | 女 | 22 | 四川内江 | 2018.07 | 专科 | 重庆医药高等专科学校 |
48 | 何学花 | 女 | 25 | 四川凉山 | 2018.06 | 专科 | 乐山职业技术学院 |
49 | 周瑶 | 女 | 20 | 四川乐山 | 2018.06 | 专科 | 乐山职业技术学院 |
50 | 陈红 | 女 | 22 | 四川达州 | 2018.07 | 专科 | 安阳职业技术学院 |
51 | 张莉 | 女 | 22 | 四川达州 | 2018.07 | 专科 | 四川卫生康复职业学院 |
52 | 杨珂 | 女 | 21 | 四川广元 | 2018.06 | 专科 | 随州职业技术学院 |
53 | 邓密 | 女 | 22 | 四川资阳 | 2018.07 | 专科 | 成都职业技术学院 |
54 | 田秀英 | 女 | 21 | 四川资阳 | 2018.07 | 专科 | 四川护理职业学院 |
55 | 李雷 | 女 | 22 | 四川内江 | 2018.07 | 专科 | 四川卫生康复职业学院 |
56 | 银学英 | 女 | 22 | 四川凉山 | 2018.07 | 专科 | 四川卫生康复职业学院 |
57 | 石志青 | 女 | 22 | 贵州遵义 | 2018.07 | 专科 | 廊坊卫生职业学院 |
58 | 杨诗琪 | 女 | 23 | 四川资阳 | 2018.06 | 专科 | 大庆医学高等专科学校 |
59 | 何雯 | 女 | 23 | 重庆云阳 | 2018.07 | 专科 | 重庆人文科技学院 |
60 | 李宗萍 | 女 | 22 | 四川德阳 | 2018.07 | 专科 | 四川中医药高等专科学校 |
61 | 张跃婷 | 女 | 22 | 四川内江 | 2018.07 | 专科 | 四川卫生康复职业学院 |
62 | 方蓉 | 女 | 22 | 四川西昌 | 2018.06 | 专科 | 雅安职业技术学院 |
63 | 张涛 | 男 | 20 | 四川成都 | 2018.06 | 专科 | 西南医科大学 |
64 | 熊芡 | 女 | 21 | 四川德阳 | 2018.06 | 专科 | 西南医科大学 |
65 | 陈双叶 | 女 | 22 | 四川泸州 | 2018.07 | 专科 | 乐山职业技术学院 |
66 | 谢龙飞 | 女 | 22 | 四川绵阳 | 2018.07 | 专科 | 四川中医药高等专科学校 |
67 | 蒋雪梅 | 女 | 21 | 四川资阳 | 2018.07 | 专科 | 四川护理职业学院 |
68 | 唐景 | 女 | 22 | 四川雅安 | 2018.06 | 专科 | 达州职业技术学院 |
69 | 刘静 | 女 | 21 | 四川成都 | 2019.07 | 专科 | 成都医学院 |
70 | 马志华 | 女 | 22 | 四川成都 | 2019.07 | 专科 | 成都医学院 |
71 | 杨锶琪 | 女 | 20 | 四川成都 | 2019.07 | 专科 | 成都医学院护理学院 |
72 | 廖江玉 | 女 | 21 | 四川阿坝州 | 2019.07 | 专科 | 四川护理职业学院 |
73 | 舒番 | 女 | 21 | / | 2019.07 | 专科 | 成都医学院护理学院 |
74 | 张丹 | 女 | 21 | 四川广元 | 2019.07 | 专科 | 成都医学院 |
75 | 刘利 | 女 | 21 | 四川 | 2019.07 | 专科 | 成都医学院 |
76 | 周家艳 | 女 | 23 | 四川遂宁 | 2019.07 | 本科 | 成都医学院 |
77 | 周士强 | 男 | 23 | 四川资阳 | 2019.07 | 专科 | 四川国际标榜职业学院 |
78 | 陈露 | 女 | 20 | 四川简阳 | 2019.06 | 专科 | 成都医学院 |
79 | 马丹 | 女 | 20 | 四川绵阳 | 2019.07 | 专科 | 成都医学院 |
80 | 文俊 | 男 | 20 | 四川成都 | 2019.07 | 专科 | 四川卫生康复职业学院 |
81 | 昌敏 | 女 | 21 | 四川成都 | 2019.07 | 专科 | 四川国际标榜职业学院 |
82 | 吴杰 | 女 | 21 | 四川成都 | 2019.07 | 专科 | 四川国际标榜职业学院 |
83 | 李彬 | 女 | 22 | 四川成都 | 2019.07 | 专科 | 乐山职业技术学院 |
84 | 谭玉婷 | 女 | 21 | 四川内江 | 2019.07 | 专科 | 成都医学院 |
85 | 罗小龙 | 男 | 21 | 四川成都 | 2019.07 | 专科 | 四川卫生康复职业学院 |
86 | 于佳丽 | 女 | 21 | 四川资阳 | 2019.07 | 专科 | 四川护理职业学院 |
87 | 黄芳芳 | 女 | 22 | 重庆 | 2019.07 | 专科 | 重庆市医药高等专科学校 |
88 | 陈霞与 | 女 | 22 | 四川资阳 | 2019.07 | 专科 | 重庆市医药高等专科学校 |
89 | 徐跃 | 女 | 21 | 四川资阳 | 2019.07 | 专科 | 重庆市医药高等专科学校 |
90 | 罗吉春 | 女 | 20 | 重庆 | 2019.07 | 专科 | 重庆市医药高等专科学校 |
91 | 吴艳 | 女 | 20 | 四川内江 | 2019.07 | 专科 | 重庆护理职业学院 |
92 | 丁红娟 | 女 | 23 | 重庆 | 2019.07 | 专科 | 重庆护理职业学院 |
93 | 邓银银 | 女 | 21 | / | 2019.07 | 专科 | 重庆护理职业学院 |
94 | 胡腾琳 | 女 | 21 | 重庆 | 2019.07 | 专科 | 重庆市医药高等专科学校 |
95 | 肖雪 | 女 | 20 | 重庆 | 2019.07 | 专科 | 重庆护理职业学院 |
96 | 何梦玲 | 女 | 21 | 重庆 | 2019.07 | 专科 | 重庆医药高等专科学校 |
97 | 唐秋雨 | 女 | 21 | 重庆 | 2019.07 | 专科 | 重庆医药高等专科学校 |
98 | 张燕 | 女 | 21 | 重庆 | 2019.07 | 专科 | 重庆医药高等专科学校 |
99 | 梁光义 | 女 | 20 | 重庆 | 2019.07 | 专科 | 重庆护理职业学院 |
100 | 李双燕 | 女 | 21 | 重庆 | 2019.07 | 专科 | 重庆护理职业学院 |
101 | 梁萍 | 女 | 23 | 贵州遵义 | 2019.07 | 专科 | 重庆护理职业学院 |
102 | 彭咸乾 | 男 | 22 | 重庆 | 2019.07 | 专科 | 重庆医药高等专科学校 |
103 | 杨明凤 | 女 | 23 | 四川广安 | 2019.07 | 专科 | 长沙卫生职业学院 |
104 | 彭钰滢 | 女 | 21 | 重庆 | 2019.07 | 专科 | 重庆护理职业学院 |
105 | 赵红燕 | 女 | 21 | 四川资阳 | 2019.07 | 专科 | 乐山职业技术学院 |
扫一扫 手机端浏览