2019年12月5日护理人员招聘会须知 (第二批次)
发布时间:2019-12-02 00:00
本文来源: 组织人事部
分享到:
(一)时间
报到、资格审查、理论考试: 12月5日(星期四)上午8:30到11:30;
面试:12月5日下午13:30。
(二)地点
新区医院(资阳市仁德西路66号)健康体检楼六楼大会议室。
二、注意事项
(一)来院时,须进行资格审核,请携带相关证件原件(毕业证、学位证、身份证、护士执业证书、护士资格证书等相关资格证)等,待医院审核,不符合条件者,取消参会资格;符合条件者,方可参加招聘会。
(二)须携带资料:
1.自带个人全面简历一份。含:(1)本科学信网学籍在线验证报告1份;(2)毕业证、学位证、执业证书、职称证、身份证/学生证等原件及复印件;(3)第一作者或者是通讯作者发表的论文;(4)在校的学习成绩单、英语四/六级合格证等;(5)其它证明个人能力的资料。
2.面试进行自我介绍(2分钟以内),内容包括应聘者到我院应聘的原因、学习工作经历、工作能力、开展的新技术新项目、兴趣爱好等。
逾期未参加,视为放弃。
咨询电话:028-26226391。
四川大学华西医院资阳医院/资阳市第一人民医院
2019年12月2日
2019年12月5日护理专业面试人员名单(138人)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 年龄 | 籍贯 | 全日制学历 | 毕业时间、院校、专业 |
1 | 杨莉 | 女 | 19970507 | 22 | 四川简阳 | 本科 | 2020.07延安大学西安创新学院 护理 |
2 | 李桂凤 | 女 | 19970410 | 22 | 云南昆明 | 本科 | 2020.07昆明医科大学海源学院 护理 |
3 | 王述军 | 女 | 19961221 | 23 | 四川资阳 | 本科 | 2020.07山西中医药大学护理 |
4 | 周佳玉 | 女 | 19980717 | 21 | 四川-乐山 | 大学本科 | 2020年7月重庆医科大学护理学 |
5 | 龙婕 | 女 | 19960916 | 22 | 重庆-潼南区 | 大学本科 | 2020年6月湖北医药学院药护学院护理 |
6 | 杨仪文 | 女 | 19971104 | 21 | 重庆-秀山土家族苗族自治县 | 大学本科 | 2020年6月重庆医科大学护理学 |
7 | 谢林君 | 女 | 19981106 | 21 | 重庆-合川区 | 大学本科 | 2020年6月齐齐哈尔医学院护理学 |
8 | 罗艳 | 女 | 19970131 | 22 | 四川-资阳 | 大学本科 | 2020年7月川北医学院护理学 |
9 | 杨靖雨 | 女 | 19980827 | 21 | 重庆-合川区 | 大学本科 | 2020年6月重庆医科大学护理学 |
10 | 郑红 | 女 | 19971016 | 22 | 重庆-云阳县 | 大学本科 | 2020年7月重庆医科大学护理 |
11 | 吴丹 | 女 | 19971030 | 22 | 四川成都 | 本科 | 2019.06 成都中医药大学 护理 |
12 | 罗洋 | 男 | 20000815 | 19 | 四川-成都 | 大学专科 | 2020年7月四川护理职业学院护理学 |
13 | 耿虎 | 男 | 19980307 | 21 | 四川-成都 | 大学专科 | 2020年6月成都医学院大专护理 |
14 | 刘崇毅 | 男 | 20000913 | 19 | 四川-内江 | 大学专科 | 2020年7月四川护理职业学院护理 |
15 | 柏苏芸 | 女 | 19990428 | 20 | 四川-泸州 | 大学专科 | 2020年7月西南医科大学护理学 |
16 | 杜青松 | 男 | 19980330 | 21 | 四川-凉山 | 大学专科 | 2020年7月四川护理职业学院护理学 |
17 | 陈建明 | 男 | 19970225 | 22 | 四川-凉山 | 大学专科 | 2020年7月达州职业技术学院护理 |
18 | 蒋万 | 男 | 20000602 | 19 | 四川-资阳 | 大学专科 | 2020年6月四川护理职业学院护理 |
19 | 谢婷 | 女 | 19970716 | 22 | 四川-资阳 | 大学专科 | 2020年7月乐山职业技术学院护理 |
20 | 李柳宏 | 男 | 19980101 | 21 | 四川-资阳 | 大学专科 | 2020年7月、四川护理职业学院、临床护理学 |
21 | 彭瑶 | 女 | 19970903 | 22 | 四川-凉山 | 大学专科 | 2020.07,四川护理职业学院护理 |
22 | 汤丽君 | 女 | 19990321 | 20 | 四川-资阳 | 大学专科 | 2020年6月、四川三河职业学院、护理 |
23 | 叶鑫 | 男 | 19980901 | 21 | 四川-广安 | 大学专科 | 2020年6月四川护理职业学院护理 |
24 | 文丽华 | 女 | 19990406 | 20 | 四川-资阳 | 大学专科 | 2020年7月,四川科技职业学院,护理 |
25 | 朱丹丹 | 女 | 19991220 | 20 | 四川-凉山 | 大学专科 | 2020年7月、四川护理职业学院、助产 |
26 | 何婷婷 | 女 | 19980205 | 21 | 重庆-酉阳土家族苗族自治县 | 大学专科 | 2020年6月、重庆医药高等专科学校、护理专业 |
27 | 罗宁 | 女 | 19981121 | 21 | 四川-资阳 | 大学专科 | 2020年7月,四川护理职业学院,护理 |
28 | 李佳纯 | 女 | 20000803 | 19 | 四川-资阳 | 大学专科 | 2020年7月、四川护理职业学院、护理 |
29 | 张婷 | 女 | 19981012 | 21 | 贵州-黔东南 | 大学专科 | 2020年7月、西南医科大学、护理学 |
30 | 曾峥 | 女 | 19990625 | 19 | 四川-达州 | 大学专科 | 2020年7月四川护理职业学院护理学 |
31 | 陈鸿 | 女 | 19990306 | 20 | 四川-资阳 | 大学专科 | 2020年7月、湖北仙桃职业学院、护理 |
32 | 陈婷婷 | 女 | 20000129 | 19 | 四川-资阳 | 大学专科 | 2020年、四川科技职业学院、护理学 |
33 | 郭婷 | 女 | 19981123 | 21 | 四川-眉山 | 大学专科 | 2020年7月,四川护理职业学院护理学 |
34 | 韩欣雨 | 女 | 19970420 | 22 | 四川-内江 | 大学专科 | 2020年7月、重庆医药高等专科学校、护理学 |
35 | 黄乙洋 | 女 | 20000424 | 19 | 四川-资阳 | 大学专科 | 2020年4月、四川护理职业学院、护理专业 |
36 | 但宇晴 | 女 | 19991115 | 20 | 四川-自贡 | 大学专科 | 2020年3月四川护理职业学院护理 |
37 | 曾月 | 女 | 19980915 | 21 | 四川-资阳 | 大学专科 | 2020年3月,达州职业技术学院,助产专业 |
38 | 易惜 | 女 | 19980505 | 21 | 四川-宜宾 | 大学专科 | 2020年6月,西南医科大学,护理学 |
39 | 郭颖玲 | 女 | 19971210 | 21 | 四川-资阳 | 大学专科 | 2020年6月、四川三河职业学院、护理 |
40 | 邓月莉 | 女 | 19990509 | 20 | 四川-资阳 | 大学专科 | 2020年7月四川护理职业学院护理 |
41 | 张守漫 | 女 | 19990405 | 20 | 四川-达州 | 大学专科 | 2020年7月四川护理职业学院护理 |
42 | 方琴 | 女 | 19990106 | 20 | 四川-成都 | 大学专科 | 2020年7月、四川卫生康复职业学院、助产 |
43 | 何露平 | 女 | 19980801 | 21 | 四川-资阳 | 大学专科 | 2020年7月、四川应用技术职业学院、护理 |
44 | 唐雨 | 女 | 19981221 | 21 | 四川-资阳 | 大学专科 | 2020年七月湖北省荆州职业技术学院护理专业 |
45 | 刘玉林 | 女 | 19960816 | 22 | 四川-巴中 | 大学专科 | 2020年7月、四川护理职业学院、护理 |
46 | 曾良骏 | 女 | 19990512 | 20 | 四川-资阳 | 大学专科 | 2020年7月四川应用职业技术学校护理 |
47 | 向莉 | 女 | 20010104 | 18 | 四川-资阳 | 大学专科 | 2020年7月四川护理职业学院护理学 |
48 | 张雪莲 | 女 | 19960801 | 23 | 四川-资阳 | 大学专科 | 2020年7月、四川护理职业学院、护理 |
49 | 张慧玲 | 女 | 19980919 | 21 | 四川-达州 | 大学专科 | 2020年7月、四川护理职业学院、护理学 |
50 | 余佳栖 | 女 | 19980731 | 21 | 四川-资阳 | 大学专科 | 2020年6 四川三河职业学院,护理 |
51 | 郑明秋 | 女 | 19990807 | 20 | 四川-巴中 | 大学专科 | 2020年7月、西南医科大学、护理学 |
52 | 张菲菲 | 女 | / | 21 | 四川广元 | 大学专科 | 2020.07成都文理学院护理 |
53 | 李欧 | 女 | 19980214 | 21 | 四川-成都 | 大学专科 | 2020.06四川护理职业学院护理 |
54 | 马芯钰 | 女 | 20000107 | 19 | 四川-成都 | 大学专科 | 2020年7月四川省护理职业学院护理 |
55 | 康睿红 | 女 | 19980914 | 21 | 四川内江 | 大学专科 | 2020.07四川中医药高等专科学校护理 |
56 | 邓小倩 | 女 | 19971217 | 21 | 四川广元 | 大学专科 | 2020.06广安职业技术学院医学院护理 |
57 | 肖畅 | 男 | 19980828 | 21 | 四川资阳 | 大学专科 | 2020.07四川天一学院护理护理 |
58 | 黄训慧 | 女 | 19980908 | 20 | 四川资阳 | 大学专科 | 2020.07四川护理职业学院护理 |
59 | 金慧玲 | 女 | 19981011 | 20 | 四川资阳 | 大学专科 | 2020.07四川护理职业学院护理 |
60 | 李向青 | 女 | 19991225 | 20 | 四川凉山 | 大学专科 | 2020.07四川护理职业学院护理 |
61 | 邱淋 | 女 | 19990521 | 20 | 四川内江 | 大学专科 | 2020.07四川卫生康复职业学院 护理 |
62 | 吕佳岚 | 女 | 19990413 | 20 | 四川资阳 | 大学专科 | 2020.07四川科技职业学院护理 |
63 | 席湘琴 | 女 | 19980823 | 21 | 四川华蓥 | 大学专科 | 2020.07四川护理职业学院护理 |
64 | 龙荣凤 | 女 | 19971029 | 22 | 四川绵阳 | 大学专科 | 2020.07四川护理职业学院护理 |
65 | 吉木小龙 | 男 | 19950705 | 24 | 四川越西 | 大学专科 | 2020.07四川护理职业学院护理 |
66 | 刘运 | 女 | 19971205 | 22 | 四川安岳 | 大学专科 | 2020.07四川护理职业学院护理 |
67 | 梁爽 | 女 | / | 22 | 四川广安 | 大学专科 | 2020.07四川护理职业学院护理 |
68 | 杨文君 | 女 | 19971005 | 22 | 四川-广安 | 大学专科 | 2020年,西南医科大学,护理 |
69 | 李秋雨 | 女 | 19990810 | 20 | 四川-雅安 | 大学专科 | 2020年9月西南医科大学护理专业 |
70 | 吉度超 | 男 | 19980312 | 21 | 四川-阿坝 | 大学专科 | 2020.07 四川护理职业学院护理 |
71 | 王佳林 | 女 | 19980829 | 21 | 四川-成都 | 大学专科 | 2020年7月西南医科大学护理 |
72 | 古尚悦 | 女 | 19971003 | 22 | 四川-成都 | 大学专科 | 2020年7月,西南医科大学,护理 |
73 | 徐瑞 | 男 | 19980114 | 21 | 四川-广安 | 大学专科 | 2020年6月,四川护理职业学院,护理 |
74 | 刘友呷 | 男 | 19960120 | 23 | 四川宁南 | 大学专科 | 2020.07四川护理职业学院护理 |
75 | 曾蓉 | 女 | 20000723 | 19 | 四川绵阳 | 大学专科 | 2020.07,四川护理职业学院护理 |
76 | 邹杰 | 男 | 19980614 | 21 | 四川-绵阳 | 大学专科 | 2020年7月,四川护理职业学院,护理专业 |
77 | 吴智 | 女 | 19970426 | 22 | 四川-资阳 | 大学专科 | 2020年7月、四川科技职业学院、护理系 |
78 | 邱旭阳 | 女 | 19980726 | 21 | 四川-资阳 | 大学专科 | 2020年7月、四川卫生康复职业学院、助产专业 |
79 | 周芥菊 | 女 | 19981231 | 21 | 四川-内江 | 大学专科 | 2020年7月,成都中医药大学,护理专业 |
80 | 钟婷 | 女 | 19991028 | 20 | 四川-凉山 | 大学专科 | 2020年7月四川护理职业学院护理 |
81 | 余艳梅 | 女 | 19980326 | 21 | 四川-眉山 | 大学专科 | 2020年9月、西南医科大学、护理学 |
82 | 兰莉 | 女 | 19970808 | 22 | 四川-资阳 | 大学专科 | 2020.07廊坊卫生职业学院助产专业 |
83 | 周芳源 | 女 | 19990422 | 20 | 四川-资阳 | 大学专科 | 2020年7月、四川护理职业学院护理 |
84 | 唐晴 | 女 | 19990707 | 20 | 四川-资阳 | 大学专科 | 2020年6月、四川卫生康复职业学院、护理 |
85 | 付媛媛 | 女 | 19990116 | 20 | 四川-资阳 | 大学专科 | 2020年7月、四川护理职业学院,护理专业 |
86 | 陈妍宇 | 女 | 19940427 | 25 | 四川-达州 | 大学专科 | 2015年7月、乐山职业技术学院、护理 |
87 | 肖思竹 | 女 | 19960228 | 23 | 四川-资阳 | 大学专科 | 2017年 6月、成都大学、护理 |
88 | 刘莉 | 女 | 19960718 | 23 | 四川-泸州 | 大学专科 | 2017年、西南医科大学护理学院、临床护理 |
89 | 罗霞 | 女 | 19950519 | 24 | 四川-乐山 | 大学专科 | 2017年7月、雅安职业技术学院、助产专业 |
90 | 杨彪 | 男 | 19960420 | 23 | 四川-广元 | 大学专科 | 2018年7月、江苏医药职业学院 |
91 | 刘孟涛 | 男 | 19890525 | 30 | 四川-凉山 | 大学专科 | 2010年7月成都大学护理专业 |
92 | 李燕赤 | 女 | 19961107 | 23 | 四川-成都 | 大学专科 | 2019年7月,四川护理职业技术学院,护理专业 |
93 | 刘亚男 | 女 | 19941025 | 24 | 四川-内江 | 大学专科 | 2017 成都医学院护理 |
94 | 吴倩 | 女 | 19950310 | 24 | 四川-资阳 | 大学专科 | 2017年7月、四川中医药高等专科学校、助产专业 |
95 | 李越灵 | 女 | 19960826 | 23 | 四川-资阳 | 大学专科 | 2018.7 潍坊护理职业学院专科护理 |
96 | 周媛媛 | 女 | 19970421 | 22 | 四川-成都 | 大学专科 | 2018年7月、西南医科大学、临床护理 |
97 | 龚建伟 | 男 | 19930420 | 26 | 四川-自贡 | 大学专科 | 2012年10月、达州中医校、临床护理 |
98 | 先月霞 | 女 | 19950524 | 24 | 四川-资阳 | 大学专科 | 2015年7月西南医科大学高级护理学 |
99 | 肖迪 | 女 | 19961009 | 23 | 四川-成都 | 大学专科 | 2019.7四川护理职业学院护理学 |
100 | 王芳 | 女 | 19950819 | 24 | 四川-资阳 | 大学专科 | 2017年7月、河南洛阳职业技术学院、护理 |
101 | 张春雨 | 女 | 19940905 | 25 | 四川会东县 | 大学专科 | 2017.06达州职业技术学院护理 |
102 | 李静 | 女 | 19950404 | 24 | 四川巴中 | 大学专科 | 2017.06乐山职业技术学院护理 |
103 | 朱华 | 女 | / | 23 | 四川达州 | 大学专科 | 2017.06达州职业技术学院护理 |
104 | 黄怡 | 女 | 19970813 | 22 | 四川-资阳 | 大学专科 | 2018年7月、四川卫生康复职业学院、护理学 |
105 | 兰丽 | 女 | 19950526 | 24 | 四川-资阳 | 大学专科 | 2018年7月、四川中医药高等专科学校、护理学 |
106 | 张海英 | 女 | 19930509 | 26 | 四川-达州 | 大学专科 | 2015年7月、重庆医科大学、护理 |
107 | 田婧 | 女 | 19880219 | 31 | 四川-资阳 | 大学专科 | 2008年6月、泸州医学院、临床护理学 |
108 | 陈洪霞 | 女 | 19960920 | 23 | 四川-资阳 | 大学专科 | 2018年6月四川护理职业学院护理学 |
109 | 钟超俊 | 女 | 19960219 | 23 | 四川-内江 | 大学专科 | 2018年6月、荆州职业技术学院、护理学 |
110 | 汤袁袁 | 女 | 19970921 | 22 | 四川-成都 | 大学专科 | 2016年9月、四川卫生康复职业学院、护理学 |
111 | 郑洁文 | 女 | 19980416 | 21 | 四川-内江 | 大学专科 | 2018年7月,四川中医药高等专科学校,护理 |
112 | 兰国林 | 男 | 19931012 | 25 | 四川-资阳 | 大学专科 | 2018年6月、湖北三峡职业技术学院、护理 |
113 | 安陆雨 | 女 | 19960522 | 23 | 四川-资阳 | 大学专科 | 2018年7月、四川中医药高等专科学校、助产 |
114 | 秦婷 | 女 | 19971028 | 22 | 四川-成都 | 大学专科 | 2018年7月、乐山职业技术学院、护理 |
115 | 易娟 | 女 | 19940904 | 25 | 四川-遂宁 | 大学专科 | 2017年7月、乐山职业技术学院、护理学 |
116 | 张林霞 | 女 | 19961120 | 23 | 四川-自贡 | 大学专科 | 2017年7月、四川卫生康复职业学院、临床护理 |
117 | 胡莎莎 | 女 | 19960720 | 23 | 四川-内江 | 大学专科 | 2017年7月四川护理职业学院护理 |
118 | 陈敏 | 女 | 19951216 | 24 | 四川安岳 | 大学专科 | 2017.07乐山职业技术学院护理 |
119 | 舒艳 | 女 | 19950206 | 24 | 四川-宜宾 | 大学专科 | 2018年7月、四川卫生康复职业技术学院、护理学专业 |
120 | 李雪庆 | 女 | 19990215 | 21 | 四川-雅安 | 大学专科 | 2019年7月、四川卫生康复职业学院、护理学 |
121 | 李晓梅 | 女 | 19950717 | 24 | 四川-泸州 | 大学专科 | 2017年7月、雅安职业技术学院、护理学 |
122 | 杜佳 | 女 | 19990923 | 20 | 四川-资阳 | 大学专科 | 2019年7月、西南医科大学、护理 |
123 | 龙浩 | 女 | 19950602 | 24 | 四川-达州 | 大学专科 | 2017年7月、宜春职业技术学院、护理 |
124 | 王馨 | 女 | 19960907 | 23 | 四川巴中 | 大学专科 | 2017.06达州职业技术学院护理 |
125 | 王能川 | 男 | 19940815 | 25 | 四川-凉山 | 大学专科 | 2017年7月、乐山职业技术学校、护理学 |
126 | 郑娟 | 女 | 19950707 | 24 | 四川-泸州 | 大学专科 | 2017年7月、西南医科大学、临床护理 |
127 | 曾玲 | 女 | 19940803 | 25 | 四川-资阳 | 大学专科 | 2017年6月、成都大学、护理学 |
128 | 荣光美 | 女 | 19940608 | 24 | 四川-资阳 | 大学专科 | 2017年6月、四川护理职业学院,护理系 |
129 | 龙菊 | 女 | 19950827 | 24 | 四川-宜宾 | 大学专科 | 2017.06西南医科大学护理学 |
130 | 张爱 | 女 | 19941110 | 25 | 重庆-酉阳土家族苗族自治县 | 大学专科 | 2017年7月、山东现代学院、护理学 |
131 | 蔡润芝 | 女 | 19930525 | 26 | 四川-宜宾 | 大学专科 | 2016年6月、山东协和学院、临床护理 |
132 | 陈婧 | 女 | 19960103 | 23 | 四川-成都 | 大学专科 | 2017年7月、黑龙江护理高等专科学校、临床口腔护理 |
133 | 李艳 | 女 | 19981218 | 20 | 四川-凉山 | 大学专科 | 2019年7月、雅安职业技术学院、护理学 |
134 | 任秀 | 女 | 19970315 | 22 | 四川-资阳 | 大学专科 | 2018年6月、西南医科大学、护理学 |
135 | 郑智敏 | 女 | 19951208 | 23 | 四川-资阳 | 大学专科 | 2017年、四川护理职业学院护理 |
136 | 曹伟 | 女 | 19930322 | 26 | 辽宁-朝阳 | 大学专科 | 2014年7月、辽宁卫生职业技术学院、护理学 |
137 | 何跃 | 女 | 19981220 | 21 | 重庆-彭水苗族土家族自治县 | 大学专科 | 2017年7月、重庆人文科技学院、护理 |
138 | 李茂 | 女 | 19971118 | 22 | 四川-资阳 | 大学专科 | 2018.6,四川护理职业学院护理 |
扫一扫 手机端浏览