12月14日医疗医技专业(第三批次)招聘会须知
一、招聘会时间、地点、应聘人员名单
(一)时间
1.资格审核:2020年12月14日上午9:00—10:30;
2.理论考试:2020年12月14日上午10:40—11:40;
3.面试:2020年12月14日上午13:00—17:00。
(二)地点
新区医院(资阳市仁德西路66号)健康体检楼六楼大会议室。
(三)应聘人员名单
应聘人员名单附后,并以个人收到医院面试通知短信为准。
二、注意事项
(一)来院时,须进行资格审核,应聘者需保证提供的应聘资料真实有效,资格审核将贯穿整个招聘过程,一旦发现应聘者不符合招聘岗位条件,将取消应聘资格。
(二)请所有应聘者务必于2020年12月9日前扫描招聘会参会统计二维码,填写相关内容。
(三)资料准备
1.参加面试人员请于2020年12月9日17:00前发送个人简历至QQ邮箱:1327245477[at]qq[dot]com,邮件主题及附件名称均为:“应聘**岗位--姓名”,个人简历及相关证明材料须合并为1个PDF文档以附件形式发送。
个人简历须含:
(1)个人简介;
(2)学历证明:学信网学籍在线验证报告一份(从起始学历起提供);
(3)相关证件:毕业证、学位证、职称证、规培结业证、身份证/学生证等证件;
(4)科研论文:以第一作者或者是通讯作者已发表的论文(提供杂志封面及正文第一页即可,未见刊的无需提供),个人主持或参与的省部级、市厅级科研项目(以立项文件及个人参与的证明为准);
(5)其他材料:在校的学习成绩单、英语四/六级合格证等其它证明个人能力的资料。
2.来院面试当天,请携带以上资料原件以备审核。
3.面试将进行自我介绍(2分钟以内),医疗专业人员准备5张以内的个人介绍PPT(医技人员直接介绍、不用PPT),内容包括介绍个人基本情况,在学校取得的成绩,工作打算等。
(四)根据疫情防控工作有关要求,招聘会前应聘人员须出示国家政务服务平台“防疫健康信息码”绿码并接受体温测量(在微信小程序搜索“国家政务服务平台”,点击“防疫健康信息码服务”,按提示进行登录验证后领取“防疫健康信息码”)。持非绿码的应聘人员和来自国内疫情中高风险地区、面试前14天内有国(境)外旅居史以及与新冠病毒肺炎确诊或疑似病例有密切接触史的考生,须提供7天内新冠病毒核酸检测阴性证明。
(五)应聘人员须自备医用口罩或无呼吸阀的N95口罩,除身份确认外,应全程佩戴,做好个人防护。
(六)面试当天体温异常或者出现干咳、乏力等症状的应聘人员,应主动配合现场医务人员做好体温复测、流行病史排查等工作,如被确认有可疑症状须送至医院发热门诊就诊的,应在规定时间到指定医院接受新冠病毒核酸检测。凡经现场医务人员确认有可疑症状的应聘人员,不再参加当日面试。
逾期未参加,视为放弃。
咨询电话:028-26222048。
上班时间:8:00—12:00;13:00—17:00。
四川大学华西医院资阳医院/资阳市第一人民医院 2020年12月7日
2020年12月14日医疗医技拟面试人员名单(第三批) | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 | 应聘岗位 | 最高学历 | 最高学历毕业院校 | 取得资格证书 |
1 | 杨程 | 男 | 25岁 | 重庆-渝北区 | 神经外科医师 | 硕士研究生 | 2021.07昆明医科大学神经外科 | 2019.09医师 |
2 | 罗磊 | 男 | 28岁 | 四川-南充 | 神经外科医师 | 硕士研究生 | 2021.07南京医科大学神经外科 | 2019.09医师 |
3 | 王李兵 | 男 | 33岁 | 四川 | 骨科医师 | 硕士研究生 | 2016.06大连医科大学外骨外-脊柱 | 2019.06主治医师 |
4 | 吴明 | 男 | 26岁 | 四川泸州 | 烧伤整形科 | 硕士研究生 | 2021.07重庆医科大学外科学 | 医师 |
5 | 王海燕 | 女 | 24岁 | 四川-资阳 | 感染性疾病科医师 | 硕士研究生 | 2021.07重庆医科大学老年医学 | 2019.09医师 |
6 | 柴倩 | 女 | 28岁 | 河北-邯郸 | 妇产科医师 | 硕士研究生 | 2021.06延边大学妇产科学 | 2018.10医师 |
7 | 谢兵山 | 男 | 26岁 | 四川-遂宁 | 妇产科医师 | 硕士研究生 | 2021.07天津医科大学外科学 | 2019.09医师 |
8 | 贺倩 | 女 | 28岁 | 四川-成都 | 妇产科医师 | 全日制本科 | 2017.07西南医科大学临床医学 | 医师? |
9 | 向玲玲 | 女 | 26岁 | 四川盐亭 | 医学影像科医师 | 硕士研究生 | 2021.07大连医科大学影像医学与核医学 | |
10 | 周佳佳 | 女 | 27岁 | 重庆-北碚区 | 营养科医师 | 硕士研究生 | 2021.07重庆医科大学内科老年医学 | 医师? |
11 | 李春梅 | 女 | 31岁 | 四川-成都 | 营养科医师 | 全日制本科 | 2014.06西南医科大学临床医学 | 2015.12医师 |
12 | 李雪 | 女 | 24岁 | 四川-内江 | 手术麻醉科医师 | 硕士研究生 | 2021.06温州医科大学麻醉学 | 2019.09医师 |
13 | 王厚萍 | 女 | 25岁 | 四川-泸州 | 手术麻醉科医师 | 全日制本科 | 2018.06成都医学院麻醉学 | 2019.09医师 |
14 | 张欢 | 女 | 25岁 | 重庆-渝北区 | 手术麻醉科医师 | 全日制本科 | 2018.06重庆医科大学麻醉学 | 2019.09医师 |
15 | 陈湘 | 女 | 25岁 | 四川-泸州 | 手术麻醉科医师 | 全日制本科 | 2018.06成都医学院麻醉 | 2019.09医师 |
16 | 戴雨燕 | 女 | 24岁 | 重庆-丰都县 | 手术麻醉科医师 | 全日制本科 | 2018.07川北医学院麻醉学 | 2019.09医师 |
17 | 范楷 | 男 | 26岁 | 四川-宜宾 | 手术麻醉科医师 | 全日制本科 | 2018.06成都医学院麻醉学 | 2019.09医师 |
18 | 官静 | 女 | 25岁 | 四川-内江 | 手术麻醉科医师 | 全日制本科 | 2018.06成都医学院麻醉学 | 2019.09医师 |
19 | 杨沛婷 | 女 | 25岁 | 四川-内江 | 手术麻醉科医师 | 全日制本科 | 2018.06广东医科大学麻醉学 | 2019.09医师 |
20 | 尹萍 | 女 | 26岁 | 四川-内江 | 手术麻醉科医师 | 全日制本科 | 2018.06西南医科大学麻醉学 | 2019.09医师 |
21 | 左新容 | 女 | 25岁 | 四川-雅安 | 手术麻醉科医师 | 全日制本科 | 2018.07川北医学院麻醉学 | 2019.09医师 |
22 | 彭婷婷 | 女 | 28岁 | 四川-乐山 | 手术麻醉科医师 | 全日制本科 | 2016.06成都医学院麻醉学 | 2017.11医师 |
23 | 杨覃 | 女 | 28岁 | 四川-资阳 | 手术麻醉科医师 | 全日制本科 | 2016.07西南医科大学麻醉学 | 2017.11医师 |
24 | 黄其杰 | 男 | 27岁 | 四川-泸州 | 手术麻醉科医师 | 全日制本科 | 2017.07遵义医科大学医学与科技学院临床医学 | 2018.10医师 |
25 | 谢伟伟 | 女 | 32岁 | 河南-南阳 | 手术麻醉科医师 | 全日制本科 | 2012.06河北联合大学麻醉学 | 2019.06主治医师 |
26 | 陈晶鑫 | 男 | 27岁 | 四川-雅安 | 手术麻醉科医师 | 全日制本科 | 2018.06成都医学院麻醉学 | 2019.09医师 |
27 | 何婷 | 女 | 27岁 | 四川-内江 | 手术麻醉科医师 | 全日制本科 | 2018.06成都医学院麻醉学 | 2019.09医师 |
28 | 黄晓强 | 男 | 26岁 | 福建-泉州 | 手术麻醉科医师 | 全日制本科 | 2018.07川北医学院麻醉学 | 2019.09医师 |
29 | 陶之俊 | 男 | 26岁 | 四川-成都 | 手术麻醉科医师 | 全日制本科 | 2017.07西南医科大学麻醉学 | 2019.09医师 |
30 | 吴泽明 | 男 | 28岁 | 云南-昆明 | 手术麻醉科医师 | 全日制本科 | 2017.07河北医科大学临床医学 | 2019.09医师 |
31 | 陈荀 | 女 | 25岁 | 四川-德阳 | 手术麻醉科医师 | 全日制本科 | 2018.06成都医学院麻醉学 | 2019.09医师 |
32 | 蒋欢 | 女 | 26岁 | 四川-德阳 | 手术麻醉科医师 | 全日制本科 | 2018.07川北医学院麻醉学 | 2019.09医师 |
33 | 王勇 | 男 | 26岁 | 四川-凉山 | 手术麻醉科医师 | 全日制本科 | 2018.06川北医学院医学学士 | 2019.09医师 |
34 | 钟学勤 | 女 | 26岁 | 贵州-遵义 | 手术麻醉科医师 | 全日制本科 | 2018.06遵义医科大学医学与科技学院本科 | 2019.09医师 |
35 | 钟正 | 男 | 25岁 | 四川-眉山 | 手术麻醉科医师 | 全日制本科 | 2018.06西南医科大学学士 | 2019.09医师 |
36 | 周正渠 | 男 | 27岁 | 四川-达州 | 手术麻醉科医师 | 全日制本科 | 2017.06成都医学院麻醉学 | 2019.09医师 |
37 | 彭明慧 | 女 | 26岁 | 四川-凉山 | 手术麻醉科医师 | 全日制本科 | 2018.07川北医学院麻醉学 | 医师? |
38 | 张传杰 | 男 | 28岁 | 重庆-武隆县 | 手术麻醉科医师 | 全日制本科 | 2017.08重庆医科大学麻醉学 | 2019.09医师 |
39 | 陆港 | 男 | 28岁 | 四川-南充 | 手术麻醉科医师 | 全日制本科 | 2017.06西南医科大学麻醉学 | 2018.10医师 |
40 | 胥磊 | 男 | 29岁 | 四川-南充 | 手术麻醉科医师 | 全日制本科 | 2017.07川北医学院 | 2018.10医师 |
41 | 李源居 | 男 | 30岁 | 四川-资阳 | 急诊医学科医师 | 全日制本科 | 2015.07川北医学院临床医学 | 2019.06主治医师 |
42 | 陈涛 | 男 | 31岁 | 四川-内江 | 急诊医学科医师 | 全日制本科 | 2016.07川北医学院临床医学 | 2017.11医师 |
43 | 张涛 | 男 | 27岁 | 四川-成都 | 急诊医学科医师 | 全日制本科 | 2018.07遵义医科大学临床医学 | 2019.09医师 |
44 | 刘鹏 | 男 | 25岁 | 四川-资阳 | 急诊医学科医师 | 全日制本科 | 2018.06西南医科大学临床医学 | 医师 |
45 | 李辉 | 男 | 24岁 | 四川-凉山 | 急诊医学科医师 | 全日制本科 | 2018.06成都医学院临床医学 | |
46 | 江任鹏 | 男 | 35岁 | 重庆-长寿区 | 口腔科医师 | 全日制本科 | 2010.07天津医科大学临床医学院口腔医学 | 2012.05主治医师 |
47 | 罗建华 | 男 | 27岁 | 四川-达州 | 口腔科医师 | 全日制本科 | 2017.06华北理工大学口腔医学 | 2018.10医师 |
48 | 杨和 | 男 | 27岁 | 四川-广元 | 口腔科医师 | 全日制本科 | 2017.06西南医科大学口腔医学 | 2018.10医师 |
49 | 杨睿 | 女 | 24岁 | 四川-宜宾 | 口腔科医师 | 全日制本科 | 2018.07川北医学院口腔医学 | 2019.09医师 |
50 | 贺琇 | 女 | 24岁 | 四川-内江 | 口腔科医师 | 全日制本科 | 2018.07川北医学院口腔医学 | 2019.09医师 |
51 | 王颖 | 女 | 25岁 | 四川-泸州 | 口腔科医师 | 全日制本科 | 2018.07川北医学院口腔医学 | 2019.09医师 |
52 | 吴元锐 | 女 | 25岁 | 贵州-遵义 | 口腔科医师 | 全日制本科 | 2018.07遵义医学院医学与科技学院口腔医学 | 2019.09医师 |
53 | 宗杨 | 男 | 26岁 | 重庆-大足区 | 口腔科医师 | 全日制本科 | 2018.06西南医科大学口腔医学 | 医师 |
54 | 朱俊得 | 男 | 27岁 | 贵州-遵义 | 口腔科医师 | 全日制本科 | 2021.08重庆医科大学口腔医学 | 医师 |
55 | 周学涛 | 男 | 28岁 | 贵州-遵义 | 口腔科医师 | 全日制本科 | 2018.07遵义医学院医学与科技学院口腔医学 | 医师 |
56 | 邹玉莲 | 女 | 21岁 | 四川-资阳 | 口腔科医师 | 全日制本科 | 2021.07川北医学院口腔医学 | |
57 | 张鑫 | 男 | 24岁 | 四川-凉山 | 口腔科医师 | 全日制本科 | 2020.07川北医学院口腔医学 | |
58 | 徐梦婷 | 女 | 23岁 | 四川-内江 | 口腔科医师 | 全日制本科 | 2020.07锦州医科大学口腔医学 | |
59 | 王潇苑 | 女 | 22岁 | 四川-广安 | 口腔科医师 | 全日制本科 | 2021.06川北医学院口腔医学系 | |
60 | 王楫鑫 | 男 | 23岁 | 四川-遂宁 | 口腔科医师 | 全日制本科 | 2021.06川北医学院口腔医学 | |
61 | 王成 | 男 | 22岁 | 四川-泸州 | 口腔科医师 | 全日制本科 | 2021.07川北医学院口腔医学 | |
62 | 宋延松 | 男 | 23岁 | 四川-自贡 | 口腔科医师 | 全日制本科 | 2020.07川北医学院口腔医学 | |
63 | 梁岚 | 女 | 22岁 | 辽宁-抚顺 | 口腔科医师 | 全日制本科 | 2021.07中国医科大学口腔医学 | |
64 | 傅宇航 | 女 | 23岁 | 四川-资阳 | 口腔科医师 | 全日制本科 | 2021.06川北医学院口腔医学 | |
65 | 陈削静 | 女 | 23岁 | 四川-德阳 | 口腔科医师 | 全日制本科 | 2021.06川北医学院口腔医学 | |
66 | 谢孟根 | 男 | 22岁 | 四川-资阳 | 口腔科医师 | 全日制本科 | 2021.07川北医学院口腔医学 | |
67 | 王昌鑫 | 男 | 26岁 | 重庆-铜梁区 | 口腔科医师 | 全日制本科 | 2018.06西南医科大学口腔医学 | |
68 | 任小锋 | 男 | 22岁 | 四川-达州 | 口腔科医师 | 全日制本科 | 2021.06川北医学院全日制本科 | |
69 | 陈兰 | 女 | 24岁 | 四川-内江 | 口腔科医师 | 全日制本科 | 2021.07贵州医科大学口腔医学 | |
70 | 高穗 | 女 | 22岁 | 四川-眉山 | 口腔科医师 | 全日制本科 | 2021.07贵州医科大学口腔医学 | |
71 | 宋金兰 | 女 | 29岁 | 四川-资阳 | 超声科医师 | 全日制本科 | 2015.07川北医学院临床医学系 | 2016.05主治医师 |
72 | 王柯予 | 女 | 32岁 | 云南-昆明 | 超声科医师 | 全日制本科 | 2012.08昆明医科大学医学影像学 | 2014.12医师 |
73 | 谢琦 | 女 | 26岁 | 四川-资阳 | 超声科医师 | 全日制本科 | 2017.07遵义医科大学医学与科技学院医学影像学 | 2018.10医师 |
74 | 刘彦 | 女 | 32岁 | 四川-成都 | 超声科医师 | 全日制本科 | 2013.07川北医学院医学影像学 | 2014.12医师 |
75 | 胡双琴 | 女 | 25岁 | 四川-资阳 | 超声科医师 | 全日制本科 | 2017.07西南医科大学医学影像学 | 2018.10医师 |
76 | 郭婷 | 女 | 28岁 | 四川-资阳 | 超声科医师 | 全日制本科 | 2017.06成都医学院医学影像学 | 2018.10医师 |
77 | 王雪燕 | 女 | 27岁 | 四川-南充 | 超声科医师 | 全日制本科 | 2017.06吉林医药学院医学影像学 | 2018.10医师 |
78 | 谢昊兰 | 女 | 25岁 | 四川-广安 | 超声科医师 | 全日制本科 | 2018.06成都医学院医学影像学 | 2019.09医师 |
79 | 廖礼国 | 男 | 25岁 | 四川-凉山 | 超声科医师 | 全日制本科 | 2018.07成都医学院医学影像学 | 医师 |
80 | 游淋玉 | 女 | 24岁 | 四川-内江 | 超声科医师 | 全日制本科 | 2017.06成都医学院医学影像学 | 医师 |
81 | 陈萌萌 | 女 | 23岁 | 四川-资阳 | 超声科医师 | 全日制本科 | 2020.06右江民族医学院医学影像学 | |
82 | 张兆雄 | 男 | 29岁 | 新疆-昌吉 | 超声科医师 | 全日制本科 | 2017.10新疆医科大学医学影像学 | |
83 | 曾镇芬 | 女 | 25岁 | 四川-内江 | 输血科医师 | 全日制本科 | 2018.07川北医学院2018.07 | 2019.09医师 |
84 | 陈春艳 | 女 | 28岁 | 四川-自贡 | 输血科医师 | 全日制本科 | 2016.06成都医学院医学检验 | 2017.11医师 |
85 | 陈瑶云 | 女 | 25岁 | 四川-成都 | 输血科医师 | 全日制本科 | 2018.06西南医科大学临床医学专业 | 2019.09医师 |
86 | 谭江成 | 男 | 22岁 | 重庆-垫江县 | 医学影像科技师 | 全日制本科 | 2021.07重庆医科大学医学影像技术 | |
87 | 孙贵荣 | 男 | 22岁 | 云南曲靖 | 医学影像科技师 | 全日制本科 | 2021.07重庆医科大学医学院影像技术 | |
88 | 周涛 | 女 | 26岁 | 四川-德阳 | 耳鼻咽喉头颈外科技师 | 全日制本科 | 2018.06西南医科大学临床医学 | 2019.09医师 |
89 | 陈可 | 女 | 20岁 | 四川-资阳 | 耳鼻咽喉头颈外科技师 | 全日制本科 | 2021.06四川大学听力与言语康复 | |
90 | 陈漫琳 | 女 | 22岁 | 四川-凉山 | 耳鼻咽喉头颈外科技师 | 全日制本科 | 2021.06四川大学康复治疗学(听力与言语康复) | |
91 | 姜东洁 | 女 | 21岁 | 山东-德州 | 耳鼻咽喉头颈外科技师 | 全日制本科 | 2021.06首都医科大学听力与言语康复学 | |
92 | 邓萍娥 | 女 | 20岁 | 云南-昭通 | 耳鼻咽喉头颈外科技师 | 全日制本科 | 2021.06四川大学听力与言语康复 | |
93 | 孙雪珍 | 女 | 28岁 | 四川-成都 | 耳鼻咽喉头颈外科技师 | 全日制本科 | 2016.07川北医学院护理学院护理学 | |
94 | 赵肖金 | 女 | 22岁 | 云南-曲靖 | 耳鼻咽喉头颈外科技师 | 全日制本科 | 2021.07昆明医科大学听力与言语康复学 | |
95 | 刘阳 | 男 | 24岁 | 重庆-荣昌区 | 康复医学科技师 | 全日制本科 | 2018.06成都中医药大学康复治疗学 | 2019.06技师 |
96 | 郭书文 | 男 | 25岁 | 江西-九江 | 康复医学科技师 | 全日制本科 | 2018.07赣南医学院康复治疗学 | 2019.06技师 |
97 | 潘富 | 男 | 25岁 | 四川-泸州 | 康复医学科技师 | 全日制本科 | 2018.06成都医学院康复治疗学 | 2019.06技师 |
98 | 杨青风 | 男 | 29岁 | 河南-周口 | 康复医学科技师 | 全日制本科 | 2017.07赣南医学院康复治疗学专业 | 2018.06技师 |
99 | 姜佳豪 | 男 | 22岁 | 重庆-万州区 | 康复医学科技师 | 全日制本科 | 2021.07重庆医科大学康复治疗学 | |
100 | 邬俞聪 | 男 | 22岁 | 四川-资阳 | 康复医学科技师 | 全日制本科 | 2020.06西南医科大学康复治疗学 | |
101 | 吴祥瑞 | 男 | 21岁 | 四川-巴中 | 康复医学科技师 | 全日制本科 | 2021.06西南医科大学康复治疗学 | |
102 | 刘盛 | 男 | 21岁 | 四川-资阳 | 康复医学科技师 | 全日制本科 | 2021.06西南医科大学康复治疗学 | |
103 | 曾传军 | 男 | 21岁 | 四川-德阳 | 康复医学科技师 | 全日制本科 | 2021.06成都医学院康复治疗学 | |
104 | 代猛 | 男 | 22岁 | 贵州-铜仁 | 康复医学科技师 | 全日制本科 | 2021.07北京中医药大学康复治疗学 | |
105 | 邓松林 | 男 | 22岁 | 四川-宜宾 | 康复医学科技师 | 全日制本科 | 2021.06成都医学院康复治疗学 | |
106 | 范磊 | 男 | 23岁 | 四川-南充 | 康复医学科技师 | 全日制本科 | 2020.07哈尔滨医科大学康复治疗学 | |
107 | 付忠 | 男 | 25岁 | 四川-泸州 | 康复医学科技师 | 全日制本科 | 2020.06天津中医药大学康复治疗学 | |
108 | 管超 | 男 | 23岁 | 重庆-黔江区 | 康复医学科技师 | 全日制本科 | 2021.06成都中医药大学康复治疗学 | |
109 | 郝胡超 | 男 | 21岁 | 四川-达州 | 康复医学科技师 | 全日制本科 | 2021.06成都中医药大学康复治疗学 | |
110 | 胡杰龙 | 男 | 21岁 | 四川-绵阳 | 康复医学科技师 | 全日制本科 | 2021.06西南医科大学康复治疗学 | |
111 | 李双江 | 男 | 23岁 | 四川-南充 | 康复医学科技师 | 全日制本科 | 2020.07温州医科大学仁济学院康复治疗学 | |
112 | 龙霄 | 男 | 25岁 | 四川-绵阳 | 康复医学科技师 | 全日制本科 | 2019.07成都中医药大学康复治疗学 | |
113 | 商大镜 | 男 | 23岁 | 四川-凉山 | 康复医学科技师 | 全日制本科 | 2021.06成都医学院康复治疗学 | |
114 | 舒文武 | 男 | 22岁 | 云南-昭通 | 康复医学科技师 | 全日制本科 | 2021.06云南中医药大学大学本科 | |
115 | 孙耀建 | 男 | 22岁 | 四川-达州 | 康复医学科技师 | 全日制本科 | 2020.06西南医科大学康复治疗学 | |
116 | 王展鹏 | 男 | 23岁 | 河南-安阳 | 康复医学科技师 | 全日制本科 | 2020.07齐鲁医药学院康复治疗学 | |
117 | 韦运富 | 男 | 24岁 | 贵州-遵义 | 康复医学科技师 | 全日制本科 | 2020.06哈尔滨医科大学康复治疗学 | |
118 | 夏登桃 | 男 | 22岁 | 四川-泸州 | 康复医学科技师 | 全日制本科 | 2021.06成都医学院康复治疗学 | |
119 | 熊时生 | 男 | 22岁 | 重庆-涪陵区 | 康复医学科技师 | 全日制本科 | 2021.06南通大学康复治疗学 | |
120 | 闫仁松 | 男 | 22岁 | 四川-达州 | 康复医学科技师 | 全日制本科 | 2020.06西南医科大学康复治疗学 | |
121 | 颜涛 | 男 | 21岁 | 湖北-荆州 | 康复医学科技师 | 全日制本科 | 2021.06湖北医药学院康复治疗学 | |
122 | 杨守僮 | 男 | 21岁 | 四川-成都 | 康复医学科技师 | 全日制本科 | 2021.06西南医科大学康复治疗学 | |
123 | 余小康 | 男 | 21岁 | 四川-资阳 | 康复医学科技师 | 全日制本科 | 2021.07成都医学院康复治疗学 | |
124 | 张有均 | 男 | 23岁 | 四川-宜宾 | 康复医学科技师 | 全日制本科 | 2021.06成都中医药大学康复治疗学 | |
125 | 赵锐 | 男 | 23岁 | 四川-成都 | 康复医学科技师 | 全日制本科 | 2020.07成都中医药大学康复治疗学、英语双学位 | |
126 | 郑明铭 | 男 | 22岁 | 四川-成都 | 康复医学科技师 | 全日制本科 | 2021.07重庆医科大学康复治疗学 |
扫一扫 手机端浏览