- 发布时间:2023-03-22
中心简介
我院全新的健康管理中心于2014年投入使用。为积极响应国家大健康战略号召,树立大健康意识,结合医院的发展规划,由治病为中心向以人民健康为中心转变,医院高度重视健康管理团队的学科建设,切实履行区域健康管理质控分中心的职责。在医院优厚的医疗资源及人才优势下,打造设备先进、环境舒适、服务一流、诊断准确的“一站式”服务模式,为区域内的家庭、团队及社会人群提供全面、科学的个性化全程健康管理。
服务宗旨
给我信任、健康一生
服务理念
服务暖心、项目精心、环境舒心、检查细心、质量放心、体检安心、就医省心。
1+X服务
目前能提供“1+X”个性化体检套餐制定,为团体和个人提供精准、专业、规范的体检服务,部分体检套餐附后。
基 本 型 | |||
类别 | 体检项目 | 项目意义 | |
科室检查 | 一般检查 | 了解身体基本情况 | 身高、体重指数(BMI)、血压(BP) |
内科 | 心、肺听诊、腹部触诊 | ||
外科(男) | 浅表淋巴结、皮肤、甲状腺、乳房、脊椎、四肢 | ||
肛门指检 | 有无痔疮,息肉包块等 | ||
耳鼻喉科 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、口咽部 | ||
口腔科查 | 检查牙齿,了解口腔病变 | ||
眼科检查 | 外眼、裂隙灯 | ||
眼压测定 | 眼压测定 | 眼压测定 | 初筛青光眼 |
血液检查 | 血常规 | 血常规 | 贫血程度及种类,血液病、出血及凝血功能、感染性疾病或感染状况 |
尿常规 | 尿常规 | 了解尿液变化,可反应体内某种疾病 | |
生化检查 | 肝功 | 了解肝功能是否正常 | |
血脂 | 预防高脂血症,了解脂肪代谢、动脉硬化等 | ||
空腹血糖 | 了解是否有糖尿病 | ||
肾功能 | 了解肾功能是否正常 | ||
彩超 | 彩超 | 腹部彩超 | 检查肝、胆、胰、脾、肾 |
泌尿系统 | (男)肾、输尿管、膀胱、前列腺 (女)肾、输尿管、膀胱 | ||
胸部正位片 | 胸部正位片 | 查看心脏、肺、纵膈、肋骨、膈肌 | |
辅助检查 | 心电图 | 常规静态下的心电检测 | 了解有无心律失常、心肌缺血、梗塞、肥大等疾病 |
妇科 | 妇科检查 | 检查子宫癌、阴道炎、子宫糜烂等病变 | |
静脉采血 | 静脉采血 | 用于实验室检查(静脉采血费+采血管) | |
健康档案 | 总检分析 | 检医师根据检查结果综合分析,提出健康问题和健康建议 | |
标准型2023年 | |||
类别 | 体检项目 | 项目意义 | |
科室检查 | 一般检查 | 了解身体基本情况 | 身高、体重指数(BMI)、血压(BP) |
内科 | 心、肺听诊、腹部触诊 | ||
外科(男) | 浅表淋巴结、皮肤、甲状腺、乳房、脊椎、四肢 | ||
肛门指检 | 有无痔疮,息肉包块等 | ||
耳鼻喉科 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、口咽部 | ||
口腔科查 | 检查牙齿,了解口腔病变 | ||
眼科检查 | 外眼、裂隙灯 | ||
眼压测定 | 眼压测定 | 眼压测定 | 初筛青光眼 |
血液检查 | 肿瘤标志物 | 甲胎蛋白 | 筛查原发性肝癌 |
癌胚抗原 | 筛查呼吸、消化道肿瘤 | ||
CYFRA21-1 | 筛查非小细胞肺癌 | ||
神经元特异性烯醇化酶NSE | 筛查小细胞肺癌 | ||
糖类抗原CA-125(女) | 筛查卵巢癌 | ||
总前列腺特异性抗原PSA | 联合筛查前列腺癌 | ||
游离前列腺特异性抗原FPSA | |||
血常规 | 血常规 | 贫血程度及种类,血液病、出血及凝血功能、感染性疾病或感染状况 | |
尿常规 | 尿常规 | 了解尿液变化,可反应体内某种疾病 | |
生化检查 | 肝功 | 了解肝功能是否正常 | |
血脂 | 预防高脂血症,了解脂肪代谢、动脉硬化等 | ||
空腹血糖 | 了解是否有糖尿病 | ||
糖化血红蛋白 | 反应近2-3个月血糖的平均水平 | ||
肾功能 | 了解肾功能是否正常 | ||
甲功 | 甲功五项 | 检查甲状腺分泌功能及疾病诊断 | |
彩超 | 腹部彩超 | 检查肝、胆、胰、脾、肾 | |
泌尿系统 | (男)肾、输尿管、膀胱、前列腺; (女)肾、输尿管、膀胱 | ||
妇科超声(女) | 检查子宫内有无变化 | ||
甲状腺彩超 | 了解甲状腺形态、结构血流情况 | ||
乳腺彩超(女) | 检查乳腺疾病 | ||
胸CT | 胸CT | 检查胸部占位性病变 | |
c14呼气试验 | c14呼气试验 | c14呼气试验 | 检查幽门螺杆菌(呼气) |
辅助检查 | 心电图 | 心电图 | 了解有无心律失常、心肌缺血、梗塞、肥大等疾病 |
妇科检查 | 妇科 | 妇科检查(女) | 检查子宫癌、阴道炎、子宫糜烂等病变 |
静脉采血 | 静脉采血 | 用于实验室检查(静脉采血费+采血管) | |
健康档案 | 总检分析 | 检医师根据检查结果综合分析,提出健康问题和健康建议 | |
老年体检项目组合 | |||
检查方式 | 项目 | 内容 | 项目意义 |
科室检查 | 一般检查 | 了解身体基本情况 | 身高、体重指数(BMI)、血压(BP) |
内科 | 心、肺听诊、腹部触诊 | ||
外科(男) | 浅表淋巴结、皮肤、甲状腺、乳房、脊椎、四肢 | ||
肛门指检 | 有无痔疮,息肉包块等 | ||
耳鼻喉科 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、口咽部 | ||
口腔科查 | 检查牙齿,了解口腔病变 | ||
眼科检查 | 外眼、裂隙灯 | ||
眼压测定 | 眼压测定 | 眼压测定 | 初筛青光眼 |
空腹采血 | 血常规 | 白细胞、红细胞、血红蛋白、血小板等 | 贫血程度及种类,血液病、出血及凝血功能、感染性疾病或感染状况 |
生化检查 | 肝功 | 了解肝功能是否正常 | |
血脂 | 预防高脂血症,了解脂肪代谢、动脉硬化等 | ||
糖化血红蛋白 | 反应近2-3个月血糖的平均水平 | ||
空腹血糖 | 了解是否有糖尿病 | ||
肾功能 | 了解肾功能是否正常 | ||
心肌酶学检查 | 乳酸脱氢酶、谷草转氨酶、肌酸激酶等 | 了解心肌有无缺血、缺氧性损害等 | |
肿瘤标志物 | 甲胎蛋白 | 筛查原发性肝癌 | |
癌胚抗原 | 筛查呼吸、消化道肿瘤 | ||
CYFRA21-1 | 筛查非小细胞肺癌 | ||
总前列腺特异性抗原PSA | 联合筛查前列腺癌 | ||
游离前列腺特异性抗原FPSA | |||
留取标本 | 尿常规 | 尿蛋白、白细胞、红细胞、尿葡萄糖等 | 了解尿液变化,可反应体内某种疾病 |
大便常规 | 大便常规 | 检查胃肠道肿瘤 | |
影像学检查 | 超声 | 心脏彩超 | 检查心脏功能、结果及血流情况 |
腹部彩超 | 检查肝、胆、胰、脾、肾 | ||
泌尿系统 | (男)肾、输尿管、膀胱、前列腺; (女)肾、输尿管、膀胱 | ||
颈动脉彩超 | 检查颈动脉壁病变 | ||
乳腺彩超(女) | 检查乳腺疾病 | ||
心电图 | 心电图检查 | 心电图 | 了解有无心律失常、心肌缺血、梗塞、肥大等疾病 |
CT | 胸部 | 查看心脏、肺、纵膈、肋骨、膈肌 | 检查胸部占位性病变 |
其他检查 | 碳14呼气试验 | 检查幽门螺旋杆菌 | 检查幽门螺杆菌(呼气) |
动脉硬化检测 | 周围血管的僵硬程度 | 了解肢体血管病变 | |
骨密度 | 骨密度测定 | 了解骨质疏松情况 | |
妇科检查 | 妇科(女) | 常规检查及宫颈刮片 | 检查子宫癌、阴道炎、子宫糜烂等病变 |
静脉采血 | 静脉采血 | 用于实验室检查 | |
精 英 型 | |||
类别 | 体检项目 | 项目意义 | |
科室检查 | 一般检查 | 了解身体基本情况 | 身高、体重指数(BMI)、血压(BP) |
内科 | 心、肺听诊、腹部触诊 | ||
外科(男) | 浅表淋巴结、皮肤、甲状腺、乳房、脊椎、四肢 | ||
耳鼻喉科 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、口咽部 | ||
口腔科查 | 检查牙齿,了解口腔病变 | ||
眼科检查 | 外眼、裂隙灯 | ||
眼压测定 | 眼压测定 | 眼压测定 | 初筛青光眼 |
甲功 | 甲功五项 | 检查甲状腺分泌功能及疾病诊断 | |
肿瘤标志物 | 甲胎蛋白 | 筛查原发性肝癌 | |
癌胚抗原 | 筛查呼吸、消化道肿瘤 | ||
CYFRA21-1 | 筛查非小细胞肺癌 | ||
神经元特异性烯醇化酶NSE | 筛查小细胞肺癌 | ||
糖类抗原CA19-9 | 筛查胰腺癌 | ||
糖类抗原CA-125 | 筛查卵巢癌 | ||
总前列腺特异性抗原PSA | 联合筛查前列腺癌 | ||
游离前列腺特异性抗原FPSA | |||
血常规 | 血常规 | 贫血程度及种类,血液病、出血及凝血功能、感染性疾病或感染状况 | |
尿常规 | 尿常规 | 了解尿液变化,可反应体内某种疾病 | |
大便常规 | 大便常规、隐血实验 | 检查胃肠道肿瘤 | |
生化检查 | 肝功 | 了解肝功能是否正常 | |
血脂 | 预防高脂血症,了解脂肪代谢、动脉硬化等 | ||
空腹血糖 | 了解是否有糖尿病 | ||
糖化血红蛋白 | 反应近2-3个月血糖的平均水平 | ||
肾功能 | 了解肾功能是否正常 | ||
影像学检查 | 彩超 | 腹部彩超 | 检查肝、胆、胰、脾、肾 |
泌尿系统 | (男)肾、输尿管、膀胱、前列腺; (女)肾、输尿管、膀胱 | ||
宫内彩超(经阴道,女) | 检查子宫内有无变化 | ||
心脏彩超 | 检查心脏功能、结果及血流情况 | ||
甲状腺彩超 | 了解甲状腺形态、结构血流情况 | ||
乳腺钼靶(女) | 乳腺钼靶 | 检查乳腺肿瘤、乳腺疾病 | |
胸部CT | 查看心脏、肺、纵膈、肋骨、膈肌 | 检查胸部占位性病变 | |
心电图 | 常规静态下的心电检测 | 了解有无心律失常、心肌缺血、梗塞、肥大等疾病 | |
辅助检查 | 骨密度检测 | 骨密度检测 | 了解骨质疏松情况 |
肢体动脉硬化检测 | 肢体动脉硬化检测 | 了解肢体血管病变 | |
c14呼气试验 | 检查幽门螺旋杆菌 | 检查幽门螺杆菌(呼气) | |
妇科检查 (女) | 妇科 | 妇科检查 | 检查子宫病变,如宫颈炎、宫颈癌等 |
白带常规 | |||
薄层液基细胞学检查 | |||
E6/E7mRNA | 评估女性宫颈病变风险的关键要素 | ||
特殊检查 | 无痛胃镜 | 无痛胃镜(含麻醉、不含药费,需+心电图) | 检查胃及上消化道病变,如胃炎、溃疡、息肉、肿瘤等 |
静脉采血 | 静脉采血 | 用于实验室检查(静脉采血费+采血管) | |
健康档案 | 总检分析 | 检医师根据检查结果综合分析,提出健康问题和健康建议 | |
尊 享 型 | |||
类别 | 体检项目 | 项目意义 | |
科室检查 | 一般检查 | 了解身体基本情况 | 身高、体重指数(BMI)、血压(BP) |
内科 | 心、肺听诊、腹部触诊 | ||
外科(男) | 浅表淋巴结、皮肤、甲状腺、乳房、脊椎、四肢 | ||
耳鼻喉科 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、口咽部 | ||
口腔科查 | 检查牙齿,了解口腔病变 | ||
眼科检查 | 外眼、裂隙灯 | ||
眼压测定 | 眼压测定 | 眼压测定 | 初筛青光眼 |
检验检查 | 甲功 | 甲功五项 | 检查甲状腺分泌功能及疾病诊断 |
肿瘤标志物 | 甲胎蛋白 | 筛查原发性肝癌 | |
癌胚抗原 | 筛查呼吸、消化道肿瘤 | ||
CYFRA21-1 | 筛查非小细胞肺癌 | ||
神经元特异性烯醇化酶NSE | 筛查小细胞肺癌 | ||
胃泌素释放肽前体ProGRP | 筛查神经内分泌源肿瘤,如小细胞肺癌等。 | ||
糖类抗原CA19-9 | 筛查胰腺癌 | ||
糖类抗原CA-125 | 筛查卵巢癌 | ||
总前列腺特异性抗原PSA | 联合筛查前列腺癌 | ||
游离前列腺特异性抗原FPSA | |||
糖类抗原CA-153 | 筛查乳腺癌 | ||
血常规 | 血常规 | 贫血程度及种类,血液病、出血及凝血功能、感染性疾病或感染状况 | |
尿常规 | 尿常规 | 了解尿液变化,可反应体内某种疾病 | |
大便常规 | 大便常规、隐血实验 | 检查胃肠道肿瘤 | |
生化检查 | 肝功 | 了解肝功能是否正常 | |
血脂 | 预防高脂血症,了解脂肪代谢、动脉硬化等 | ||
空腹血糖 | 了解是否有糖尿病 | ||
糖化血红蛋白 | 反应近2-3个月血糖的平均水平 | ||
肾功能 | 了解肾功能是否正常 | ||
影像学检查 | 彩超 | 腹部彩超 | 检查肝、胆、胰、脾、肾 |
泌尿系统 | (男)肾、输尿管、膀胱、前列腺; (女)肾、输尿管、膀胱 | ||
宫内彩超(经阴道,女) | 检查子宫内有无变化 | ||
颈动脉彩超 | 检查颈动脉壁病变 | ||
心脏彩超 | 检查心脏功能、结果及血流情况 | ||
甲状腺彩超 | 了解甲状腺形态、结构血流情况 | ||
胸部CT | 查看心脏、肺、纵膈、肋骨、膈肌 | 检查胸部占位性病变 | |
核磁共振 | 核磁共振(一个部位) | 检查头颅及各脏器,了解占位性病变、脑血管意外 | |
乳腺钼靶(女) | 乳腺钼靶 | 检查乳腺肿瘤、乳腺疾病 | |
辅助检查 | 心电图 | 常规静态下的心电检测 | 了解有无心律失常、心肌缺血、梗塞、肥大等疾病 |
其他检查 | 动脉硬化检查 | 肢体动脉硬化检查 | 了解肢体血管病变 |
骨密度测定 | 骨密度测定 | 了解骨质疏松情况 | |
c14呼气试验 | 检查幽门螺旋杆菌 | 检查幽门螺杆菌(呼气) | |
妇科检查 (女) | 妇科 | 人乳头瘤病毒 | 筛查宫颈癌高危因素 |
妇科检查 | 检查子宫病变,如宫颈炎、宫颈癌等 | ||
白带常规 | |||
薄层液基细胞学检查 | |||
E6/E7mRNA | 评估女性宫颈病变风险的关键要素 | ||
特殊检查 | 胃镜+肠镜 | 无痛胃镜+无痛肠镜(含麻醉、不含药费,需+心电图) | 检查食管、胃、十二指肠+直肠、结肠病变 |
静脉采血 | 静脉采血 | 用于实验室检查(静脉采血费+采血管) | |
健康档案 | 总检分析 | 检医师根据检查结果综合分析,提出健康问题和健康建议 | |
尊 贵 型 | |||
类别 | 体检项目 | 项目意义 | |
科室检查 | 一般检查 | 了解身体基本情况 | 身高、体重指数(BMI)、血压(BP) |
内科 | 心、肺听诊、腹部触诊 | ||
外科(男) | 浅表淋巴结、皮肤、甲状腺、乳房、脊椎、四肢 | ||
耳鼻喉科 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、口咽部 | ||
口腔科查 | 检查牙齿,了解口腔病变 | ||
眼科检查 | 外眼、裂隙灯 | ||
眼压测定 | 眼压测定 | 眼压测定 | 初筛青光眼 |
检验检查 | 甲功 | 甲功五项 | 检查甲状腺分泌功能及疾病诊断 |
肿瘤标志物 | 甲胎蛋白 | 筛查原发性肝癌 | |
癌胚抗原 | 筛查呼吸、消化道肿瘤 | ||
CYFRA21-1 | 筛查非小细胞肺癌 | ||
神经元特异性烯醇化酶NSE | 筛查小细胞肺癌 | ||
胃泌素释放肽前体ProGRP | 筛查神经内分泌源肿瘤,如小细胞肺癌等。 | ||
糖类抗原CA19-9 | 筛查胰腺癌 | ||
糖类抗原CA-125 | 筛查卵巢癌 | ||
总前列腺特异性抗原PSA | 联合筛查前列腺癌 | ||
游离前列腺特异性抗原FPSA | |||
糖类抗原CA242 | 筛查胰腺癌和结直肠癌等。 | ||
糖类抗原CA50 | 筛查胰腺癌、胆囊癌、结直肠癌、肝胆管癌、胃癌及卵巢癌等;在胰腺炎、结肠炎和肺炎 | ||
糖类抗原CA-153 | 筛查乳腺癌 | ||
血常规 | 血常规 | 贫血程度及种类,血液病、出血及凝血功能、感染性疾病或感染状况 | |
尿常规 | 尿常规 | 了解尿液变化,可反应体内某种疾病 | |
大便常规 | 大便常规、隐血实验 | 检查胃肠道肿瘤 | |
生化检查 | 肝功 | 了解肝功能是否正常 | |
血脂 | 预防高脂血症,了解脂肪代谢、动脉硬化等 | ||
空腹血糖 | 了解是否有糖尿病 | ||
肾功能 | 了解肾功能是否正常 | ||
糖化血红蛋白 | 反应近2-3个月血糖的平均水平 | ||
肝纤四项 | 肝纤维化诊断方面有重要价值 | ||
影像学检查 | 彩超 | 腹部彩超 | 检查肝、胆、胰、脾、肾 |
泌尿系统 | (男)肾、输尿管、膀胱、前列腺; (女)肾、输尿管、膀胱 | ||
宫内彩超(经阴道,女) | 检查子宫内有无变化 | ||
颈动脉彩超 | 检查颈动脉壁病变 | ||
心脏彩超 | 检查心脏功能、结果及血流情况 | ||
甲状腺彩超 | 了解甲状腺形态、结构血流情况 | ||
胸部CT | 查看心脏、肺、纵膈、肋骨、膈肌 | 检查胸部占位性病变 | |
核磁共振MRI+MRA | 核磁共振 | 检查头颅及各脏器,了解占位性病变、脑血管意外及颅内血管型病变 | |
乳腺钼靶(女) | 乳腺钼靶 | 检查乳腺肿瘤、乳腺疾病 | |
辅助检查 | 心电图 | 常规静态下的心电检测 | 了解有无心律失常、心肌缺血、梗塞、肥大等疾病 |
其他检查 | 动脉硬化检查 | 肢体动脉硬化检查 | 了解肢体血管病变 |
骨密度测定 | 骨密度测定 | 了解骨质疏松情况 | |
c14呼气试验 | 检查幽门螺旋杆菌 | 检查幽门螺杆菌(呼气) | |
妇科检查 (女) | 妇科 | 人乳头瘤病毒 | 筛查宫颈癌高危因素 |
妇科检查 | 检查子宫病变,如宫颈炎、宫颈癌等 | ||
白带常规 | |||
薄层液基细胞学检查 | |||
E6/E7mRNA | 评估女性宫颈病变风险的关键要素 | ||
特殊检查 | 胃镜+肠镜 | 无痛胃镜+无痛肠镜(含麻醉、不含药费,需+心电图) | 检查食管、胃、十二直肠+直肠、结肠病变 |
静脉采血 | 静脉采血 | 用于实验室检查(静脉采血费+采血管) | |
健康档案 | 总检分析 | 检医师根据检查结果综合分析,提出健康问题和健康建议 | |
X1套餐(心血管系统) | |||
项目 | 内容 | 意义 | |
C-反应蛋白测定crp | C反应蛋白 | 应激与心血管损伤的炎症因子 | |
血同型半胱氨酸测定 | 血同型半胱氨酸测定 | 筛查心血管疾病的危险因素 | |
心肌酶 | 心肌酶2 | 了解心肌有无缺血、缺氧性损害等 | |
心脏彩超 | 检查心脏功能、结构及血流情况 | 检查有无冠心病、风心病、心肌病等 | |
颈动脉彩超 | 颈动脉内膜厚度及斑块形成情况 | 了解有无颈动脉壁病变 | |
动脉硬化检查 | 周围血管的僵硬程度 | 了解肢体血液灌注情况及有无动脉硬化 | |
冠脉CTA(必要时选择) | 冠脉CTA | 了解冠脏动脉供血情况等 | |
X2套餐(内分泌系统) | |||
项目 | 内容 | 意义 | |
餐后2小时血糖 | 餐后2小时血糖 | 了解是否有糖尿病、糖耐量异常 | |
糖化血红蛋白 | 反映近2-3个月血糖的平均水平 | 反映近2-3个月血糖的平均水平 | |
C肽 | 了解胰岛细胞功能 餐前+餐后两小时 | 了解胰岛细胞功能 餐前+餐后两小时 | |
胰岛素 | 了解胰岛细胞功能 餐前+餐后两小时 | 了解胰岛细胞功能 餐前+餐后两小时 | |
颈动脉彩超 | 检查颈动脉壁病变 | 检查颈动脉壁病变 | |
肢体动脉硬化检测 | 了解肢体血管病变 | 了解肢体血管病变 | |
甲状腺彩超 | 检查甲状腺功能、结构及血流情况 | 检查甲状腺功能、结构及血流情况 | |
X3套餐(消化系统) | |||
项目 | 内容 | 意义 | |
无痛电子胃镜、肠镜 | 检查胃及消化道 | 检查胃及消化道病变、如胃炎、溃疡、息肉、肿瘤 | |
糖类抗原CA727 | 检查胰腺癌、结肠癌、直肠癌、胃癌 | 筛查胰腺癌、结肠癌、直肠癌、胃癌 | |
糖类抗原 CA242 | 检查胰腺癌、直肠癌 | 筛查胰腺癌、直肠癌 | |
C14呼气试验 | 检查幽门螺旋菌 | 了解有无幽门螺旋菌感染,有助于胃病治疗 | |
X4套餐(脑血管) | |||
项目 | 内容 | 意义 | |
心脏彩超 | 检查心脏功能、结构及血流情况 | 检查有无冠心病、风心病、心肌病等 | |
颈动脉彩超 | 颈动脉内膜厚度及斑块形成情况 | 了解有无颈动脉壁病变 | |
脑CT平扫 | 检查脑组织情况 | 检查脑组织有无缺血及梗塞灶 | |
MRA+MRI(必要时选择) | 检查头部血管、脑干、小脑 | 了解头部血管、脑干、小脑病变 | |
X5套餐 (女性肿瘤筛查) | |||
项目 | 内容 | 意义 | |
甲胎蛋白AFP | 甲胎蛋白AFP | 筛查原发性肝癌 | |
癌胚抗原CEA | 癌胚抗原CEA | 筛查呼吸、消化道肿瘤 | |
EB病毒DNA测定 | EB病毒DNA测定 | 筛查鼻咽癌 | |
CYFRA21-1(非小细胞肺癌) | 筛查非小细胞肺癌 | 筛查非小细胞肺癌 | |
乳腺肿瘤抗原CA-153 | 筛查乳腺癌 | 筛查乳腺癌 | |
卵巢肿瘤抗原CA-125 | 筛查卵巢癌 | 筛查卵巢癌 | |
人附睾蛋白4 HE4 | 完善女性肿瘤指标检测 | 可联合CA125、CA153、CEA完善女性肿瘤指标检测 | |
胰腺CA19-9 | 筛查胰腺癌 | 筛查胰腺癌 | |
肝纤四项 | 肝纤四项 | 肝纤维化诊断方面有重要价值 | |
甲状腺球蛋白测定 | 甲状腺疾病相关检查 | 甲状腺疾病相关检查及甲状腺癌疗效评价指标 | |
胸CT | 查看心脏、肺、纵膈、肋骨、膈肌 | 了解心脏心态、肺有无炎症、肿瘤、结核等 | |
X6套餐 (男性肿瘤筛查) | |||
项目 | 内容 | 意义 | |
甲胎蛋白AFP | 甲胎蛋白AFP | 筛查原发性肝癌 | |
癌胚抗原CEA | 癌胚抗原CEA | 筛查呼吸、消化道肿瘤 | |
EB病毒DNA测定 | EB病毒DNA测定 | 筛查鼻咽癌 | |
CYFRA21-1(非小细胞肺癌) | 筛查非小细胞肺癌 | 筛查非小细胞肺癌 | |
胰腺CA19-9 | 筛查胰腺癌 | 筛查胰腺癌 | |
总前列腺特异性抗原 | 总前列腺特异性抗原 | 联合筛查前列腺癌 | |
游离前列腺特异性抗原 | 游离前列腺特异性抗原 | ||
神经元特异性烯醇 | 筛查小细胞肺癌、 神经内分泌细胞肿瘤 | 筛查小细胞肺癌、 神经内分泌细胞肿瘤 | |
肝纤四项 | 肝纤四项 | 肝纤维化诊断方面有重要价值 | |
甲状腺球蛋白测定 | 甲状腺疾病相关检查 | 甲状腺疾病相关检查及甲状腺癌疗效评价指标 | |
胸CT | 查看心脏、肺、纵膈、肋骨、膈肌 | 了解心脏心态、肺有无炎症、肿瘤、结核等 | |
X7套餐 (妇科筛查) | |||
项目 | 内容 | 意义 | |
宫内彩超(经阴道) | 宫内彩超(经阴道) | 检查子宫内有无病变 | |
乳腺彩超 | 乳腺彩超 | 检查乳腺疾病 | |
妇科检查 | 妇科检查(液基学) | 检查子宫癌、阴道炎、子宫颈糜烂等病变 | |
人乳头瘤病毒 | 筛查宫颈癌高危因素 | 筛查宫颈癌高危因素 | |
高血压体检套餐 | |||
类别 | 体检项目 | 项目意义 | |
科室检查 | 一般检查 | 了解身体基本情况 | 身高、体重指数(BMI)、血压(BP) |
内科 | 心、肺听诊、腹部触诊 | ||
外科(男) | 浅表淋巴结、皮肤、甲状腺、乳房、脊椎、四肢 | ||
耳鼻喉科 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、口咽部 | ||
口腔科查 | 检查牙齿,了解口腔病变 | ||
眼科检查 | 外眼、裂隙灯 | ||
检验检查 | 甲功 | 甲功五项 | 检查甲状腺分泌功能及疾病诊断 |
肿瘤标志物 | 甲胎蛋白 | 筛查原发性肝癌 | |
癌胚抗原 | 筛查呼吸、消化道肿瘤 | ||
CYFRA21-1 | 筛查非小细胞肺癌 | ||
神经元特异性烯醇化酶NSE | 筛查小细胞肺癌 | ||
总前列腺特异性抗原PSA | 联合筛查前列腺癌 | ||
游离前列腺特异性抗原FPSA | |||
血常规 | 血常规 | 贫血程度及种类,血液病、出血及凝血功能、感染性疾病或感染状况 | |
尿常规 | 尿常规 | 了解尿液变化,可反应体内某种疾病 | |
大便常规 | 大便常规、隐血实验 | 检查胃肠道肿瘤 | |
糖化血红蛋白 | 反应近2-3个月血糖的平均水平 | ||
同型半胱氨酸测定 | 筛查心血管疾病的危险因素 | ||
影像学检查 | 彩超 | 腹部彩超 | 检查肝、胆、胰、脾、肾 |
泌尿系统 | (男)肾、输尿管、膀胱、前列腺; (女)肾、输尿管、膀胱 | ||
宫内彩超(经阴道,女) | 检查子宫内有无变化 | ||
双侧乳腺+腋窝彩超 | 检查乳腺疾病 | ||
心脏常规彩超 | 检查心脏功能、结果及血流情况 | ||
双侧颈动脉彩超 | 双侧颈动脉彩超 | ||
头颅CT | 了解颅内情况 | 检查有无占位、脑血管意外 | |
胸部CT | 查看心脏、肺、纵膈、肋骨、膈肌 | 检查胸部占位性病变 | |
辅助检查 | 肢体动脉硬化检测 | 了解肢体血管病变 | 了解肢体血管病变 |
心电图 | 常规静态下的心电检测 | 了解有无心律失常、心肌缺血、梗塞、肥大等疾病 | |
静脉采血 | 静脉采血 | 用于实验室检查(静脉采血费+采血管) | |
健康档案 | 总检分析 | 检医师根据检查结果综合分析,提出健康问题和健康建议 | |
糖尿病体检套餐 | |||
类别 | 体检项目 | 项目意义 | |
科室检查 | 一般检查 | 了解身体基本情况 | 身高、体重指数(BMI)、血压(BP) |
内科 | 心、肺听诊、腹部触诊 | ||
外科(男) | 浅表淋巴结、皮肤、甲状腺、乳房、脊椎、四肢 | ||
耳鼻喉科 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、口咽部 | ||
口腔科查 | 检查牙齿,了解口腔病变 | ||
眼科检查 | 外眼、裂隙灯 | ||
肿瘤标志物 | 甲胎蛋白 | 筛查原发性肝癌 | |
癌胚抗原 | 筛查呼吸、消化道肿瘤 | ||
CYFRA21-1 | 筛查非小细胞肺癌 | ||
神经元特异性烯醇化酶NSE | 筛查小细胞肺癌 | ||
总前列腺特异性抗原PSA | 联合筛查前列腺癌 | ||
游离前列腺特异性抗原FPSA | |||
血常规 | 血常规 | 贫血程度及种类,血液病、出血及凝血功能、感染性疾病或感染状况 | |
尿常规 | 尿常规 | 了解尿液变化,可反应体内某种疾病 | |
大便常规 | 大便常规、隐血实验 | 检查胃肠道肿瘤 | |
C肽 | 糖尿病相关检查,反映胰岛细胞功能 | 糖尿病相关检查,反映胰岛细胞功能 | |
胰岛素 | 糖尿病相关检查,反映胰岛细胞功能 | 糖尿病相关检查,反映胰岛细胞功能 | |
糖化血红蛋白 | 糖化血红蛋白 | 反应近2-3个月血糖的平均水平 | |
甲功 | 甲功 | 检查甲状腺分泌功能及疾病诊断 | |
同型半胱氨酸测定 | 同型半胱氨酸测定 | 筛查心血管疾病的危险因素 | |
影像学检查 | 彩超 | 腹部彩超 | 检查肝、胆、胰、脾、肾 |
泌尿系统 | (男)肾、输尿管、膀胱、前列腺; (女)肾、输尿管、膀胱 | ||
宫内彩超(经阴道,女) | 检查子宫内有无变化 | ||
双侧乳腺+腋窝彩超 | 检查乳腺疾病 | ||
心脏常规彩超 | 检查心脏功能、结果及血流情况 | ||
双侧颈动脉彩超 | 双侧颈动脉彩超 | ||
胸部CT | 查看心脏、肺、纵膈、肋骨、膈肌 | 检查胸部占位性病变 | |
辅助检查 | 肢体动脉硬化检测 | 了解肢体血管病变 | 了解肢体血管病变 |
心电图 | 常规静态下的心电检测 | 了解有无心律失常、心肌缺血、梗塞、肥大等疾病 | |
静脉采血 | 静脉采血 | 用于实验室检查(静脉采血费+采血管) | |
健康档案 | 总检分析 | 检医师根据检查结果综合分析,提出健康问题和健康建议 | |
为更好地保证体检顺利进行,请体检前阅读以下注意事项:
一、体检当天请携带本人二代身份证参检。
二、请于检查前三天保持正常饮食,体检前一晚进清淡饮食,10点以后禁食禁饮,保证充足睡眠,不饮酒,避免剧烈运动。
三、体检当日空腹,着宽松分体衣物,避免穿戴有金属饰品及印花的服装,不戴项链、耳环;贵重物品请自行保管。
四、做泌尿及生殖系统(子宫、卵巢)超声检查,要求适度憋尿,请当天晨起尽量不解小便,保持膀胱充盈。超声检查需要一定时间,请您耐心等待。
