- 发布时间:2023-03-31
一、基本医疗保险:
住院医疗费用实行单次住院结算支付,全年累计,设起付线和封顶线,起付线以上封顶线以下符合基本医疗保险支付范围、扣除个人首付费用和起付金后的医疗费用(以下简称“住院合格费用”),统筹基金按比例支付。
(一)起付线(起付金)标准
医疗机构级别 | 第一、二档职工 | 居民高、低档 | |||
本地(含异地长期居住、转诊转院、急诊急救备案) | 异地 | 本地(含异地长期居住备案) | 异地 | ||
转诊转院、急诊急救备案 | 未备案 | ||||
一级以下医疗机构 | 100元 | 300元 | 100元 | 300元 | 1200元 |
一级医疗机构(含乡镇卫生院) | 200元 | 400元 | 200元 | 400元 | |
二级乙等医疗机构 | 400元 | 600元 | 400元 | 600元 | |
二级甲等医疗机构 | 600元 | 800元 | 600元 | 800元 | |
三级乙等医疗机构 | 800元 | 1000元 | 800元 | 1000元 | |
三级甲等医疗机构 | 1000元 | 1200元 | 1000元 | 1200元 | |
第一二档次退休人员分别按上述本地、异地标准降低200元;一个统筹年度内多次住院的每次递减50元,但不得低于100元。
第一类特殊疾病和艾滋病患者及第一、二档次年满80周岁以上的老年患者一个统筹年度内多次住院的,只计算年度第一次住院起付金。
在24小时内完成转院的,视为连续住院,转入上级定点医疗机构,住院起付金额负担差额部分;转入下级定点医疗机构,不再设置住院起付金。
(二)支付比例
1、参保人员在定点医疗机构发生的住院合格医疗费用,按以下比例支付:
医疗机构级别 | 第一、二档 | 居民高档 | 居民低档 | 备注 | |||||||
本地(含异地长期居住、转诊转院、急诊急救备案) | 异地 | 退休 | >70周岁 | 本地(含异地长期居住备案) | 异地 | 本地(含异地长期居住备案) | 异地 | 第一类特殊疾病患者在相应档次支付比例的基础上提高5%;住院合格费用总支付比例不超过100% | |||
转诊转院、急诊急救备案 | 未备案 | 转诊转院、急诊急救备案 | 未备案 | ||||||||
一级以下医疗机构 | 95% | 75% | 在上述基础上分别提高5% | 在上述基础上分别提高5% | 85% | 75% | 65% | 80% | 70% | 60% | |
一级医疗机构(含乡镇卫生院) | 90% | 70% | 80% | 70% | 60% | 75% | 65% | 55% | |||
二级乙等医疗机构 | 85% | 65% | 70% | 60% | 50% | 65% | 55% | 45% | |||
二级甲等医疗机构 | 65% | 55% | 45% | 60% | 50% | 40% | |||||
三级乙等医疗机构 | 80% | 60% | 60% | 50% | 40% | 55% | 45% | 35% | |||
三级甲等医疗机构 | 55% | 45% | 35% | 50% | 40% | 30% | |||||
2、部分药品、诊疗项目、医用材料个人首付比例。
乙类药品、支付部分费用的诊疗项目和医用材料费用个人先按一定比例自付,余下部份由基本医疗保险统筹基金按规定比例支付。
个 人 首 付 比 例 | ||||
医 用 材 料 | 诊 疗 项 目 | 乙类药品(最小包装) | ||
<500元(含) | 10% | <300元(含) | 10% | 10% |
500-3000元(含) | 20% | 300-1000元(含) | 20% | |
3000-10000元(含) | 30% | 1000-3000元(含) | 30% | |
10000-30000元(含) | 40% | >3000元 | 40% | |
30000-60000元 | 50% | |||
超过60000元以上的费用 | 100% | |||
纳入医保报销范围的限价医用材料费用在一定限价内个人先按上述比例自付,余下部份由医疗保险按规定支付,超过最高限价以上的费用由个人全额自费。 | ||||
3、住院床位费支付标准
医疗机构级别 | 普通床位费 | 隔离及抢救 | 专科医院、病房 |
一级以下医疗机构 | 12元/日 | 20元/日 | 精神、传染、烧伤、肿瘤科上浮20%,儿童、妇产科上浮10% |
一级医疗机构 | 15元/日 | 30元/日 | |
二级医疗机构 | 20元/日 | 40元/日 | |
三级医疗机构 | 25元/日 | 50元/日 |
参保人员实际住院床位费未达到支付标准的,按实际发生的床位费进行比例支付。
二、住院大病医疗保险:
(一)起付金
参保人员在一个自然年度内单次或累计住院合规医疗费用,减去基本医疗保险支付金额后,个人负担金额达到起付线(含)(职工11000元、城乡居民15199元)以上,由大病医疗保险按比例赔付(城乡居民起付线2025年7月1日起执行)。
(二)大病保险赔付比例
起付金 | 合规医疗费用 | 第一、二档 | 城乡居民高、低档 | |||||
职工 | 城乡居民高、低档 | 职工 | 城乡居民高、低档 | 本地(含异地长期居住、转诊转院、急诊急救备案) | 异地 | 本地(含异地长期居住备案) | 异地 | |
转诊转院、急诊急救备案 | 未备案 | |||||||
11000元 | 15199元 | 1.1-5万(含) | 1.5199-10万(含) | 70% | 50% | 60% | 50% | 40% |
5万-10万(含) | 80% | 60% | ||||||
10万以上 | 10万以上 | 90% | 70% | 70% | 60% | 50% | ||
三、住院补充医疗保险:
职工参保人员在一个统筹年度内发生的住院合规医疗费用减去基本医疗保险起付金、基本医疗保险和大病保险支(赔)付额后按照本地60%,异地40%比例进行赔付。
四、生育保险待遇:
生育医疗费用、产前检查费用待遇严格按照《资医保发【2025】2号》《资医保发【2025】4号》 文件执行 。
生育津贴、计划生育手术费待遇 严格按照《资府办规[2022]7号》文件执行。
生育保险报销待遇(异地生育相关事宜以患者参保地政策为准):
参保人群 | 生育待遇 | ||
产前检查 | 职工 | 怀孕不满4个月(孕16周)终止妊娠 | 300 |
怀孕满4个月(孕16周)终止妊娠 | 700 | ||
生育 | 1000 | ||
居民 | 生育或怀孕满7个月(孕28周)以上终止妊娠 | 700 | |
生育医疗费用 | 职工 | 怀孕不满4个月(孕16周)终止妊娠 | 500 |
怀孕满4个月(孕16周)终止妊娠 | 2000(施行剖宫产的增加1000元) | ||
生育 | 顺产5000元;难产(含剖宫产)6000元 | ||
居民 | 顺产 | 3000元(不分高档和低档) | |
难产(含剖宫产) | 4000元(不分高档和低档) | ||
怀孕不满4个月(孕16周)终止妊娠 | 210 | ||
怀孕满4个月(孕16周)终止妊娠 | 1200(施行剖宫产增加1000元) | ||