2018年6月5日护理人员招聘会须知
- 发布时间:2018-06-01
一、招聘会时间及地点
(一)时间
报到、资格审查、理论考试:6月5日上午8:30到11:30;
面试:6月5日下午14:00
(二)地点
新区医院(资阳市仁德西路66号)健康体检楼六楼大会议室。
二、须携带资料
面试须携带资料:您在校的学习成绩单、英语成绩单、发表的论文(第一作者)、职称证原件及复印件(往届毕业生需提供毕业证、学位证、规培证原件及复印件等,个人须学信网打印教育部学籍在线验证报告一份)。面试时须进行理论考试和现场面试,面试进行自我介绍(2分钟以内)。
备注:简历里面提供了复印件的资料请准备原件审核;有相关证件,在个人简历里面没有显示的,请复印一份,医院及时存入你个人简历中。
逾期未参加,视为放弃。
咨询电话:028-26222048
附:2018年6月5日护理专业面试人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 出生年月 | 籍贯 | 毕业时间 | 全日制学历 | 毕业学校 |
| 1 | 赵清华 | 女 | 32 | 自贡 | 2008.6 | 本科 | 川北医学院 | |
| 2 | 周佳玲 | 女 | 24 | 1994.02 | 四川资阳 | 2018.08 | 本科 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 |
| 3 | 朱雪 | 女 | 22 | 1996 | 2018.08 | 本科 | 西南医科大学 | |
| 4 | 胡洁玲 | 女 | 23 | 1995 | 四川资阳 | 2018.06 | 本科 | 川北医学院 |
| 5 | 周玲欢 | 女 | 22 | 1996.1 | 四川资中 | 2018.06 | 本科 | 攀枝花学院 |
| 6 | 谢丽 | 女 | 24 | 1994.2 | 四川资阳 | 2018.07 | 本科 | 郑州工业应用技术学院 |
| 7 | 李德凤 | 女 | 2018.06 | 本科 | 西南医科大学 | |||
| 8 | 王烨 | 女 | 22 | 1996.18 | 陕西西安 | 2018.7 | 本科 | 西安培华学院 |
| 9 | 聂欢 | 女 | 24 | 1994.11 | 四川自贡 | 2018.06 | 本科 | 川北医学院 |
| 10 | 邹虹靖 | 女 | 22 | 1996.1 | 四川邻水 | 2018.06 | 本科 | 川北医学院 |
| 11 | 吴雨绮 | 女 | 22 | 1996.06 | 安徽 | 2018.06 | 本科 | 重庆医科大学 |
| 12 | 冯莹萍 | 女 | 24 | 1994.09 | 四川武胜 | 2018.07 | 本科 | 川北医学院 |
| 13 | 税晓玲 | 女 | 23 | 1995.1 | 四川成都 | 2018.07 | 本科 | 川北医学院 |
| 14 | 张萌 | 女 | 23 | 1995.04 | 四川资阳 | 2016.06 | 本科 | 成都大学 |
| 15 | 倪春燕 | 女 | 21 | 1997.02 | 资阳 | 2018.07 | 大专 | 四川护理职业技术学校 |
| 16 | 钟琳 | 女 | 21 | 1997.01 | 资阳 | 2018.07 | 大专 | 四川护理职业技术学校 |
| 17 | 黄佳佳 | 女 | 22 | 1998.01 | 西充 | 2018.07 | 大专 | 四川护理职业技术学校 |
| 18 | 周冰艳 | 女 | 21 | 1997.08 | 资阳 | 2018.06 | 大专 | 四川护理职业技术学校 |
| 19 | 邓秀红 | 女 | 21 | 1997.4 | 成都 | 2018.6 | 大专 | 四川护理职业学院 |
| 20 | 徐庆 | 女 | 21 | 1997.08 | 资阳 | 2018.07 | 大专 | 四川护理职业技术学校 |
| 21 | 宋俊杰 | 男 | 22 | 1996.1 | 眉山 | 2018.07 | 大专 | 江西卫生职业学院 |
| 22 | 范华婷 | 女 | 22 | 1996.08 | 宜宾 | 2018.06 | 大专 | 永州职业技术学校 |
| 23 | 王文莲 | 女 | 23 | 1995.09 | 资中 | 2018.07 | 大专 | 四川护理职业技术学校 |
| 24 | 林雪芹 | 女 | 22 | 1996.07 | 资阳 | 2018.07 | 大专 | 廊坊卫生职业学院 |
| 25 | 魏春梅 | 女 | 21 | 1997.04 | 资阳 | 2018.07 | 大专 | 攀枝花学院 |
| 26 | 饶玉亭 | 女 | 24 | 1994.11 | 简阳 | 2018.06 | 大专 | 成都大学 |
| 27 | 李安萍 | 女 | 22 | 1996.12 | 资阳 | 2018.07 | 大专 | 四川卫生康复职业学院 |
| 28 | 兰丽 | 女 | 23 | 1995.05 | 资阳 | 2018.07 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 |
| 29 | 廖正玲 | 女 | 22 | 1996.1 | 宜宾 | 2018.07 | 大专 | 四川卫生康复职业学院 |
| 30 | 李凤 | 女 | 22 | 1996.02 | 资阳 | 2018.07 | 大专 | 乐山职业技术学院 |
| 31 | 彭红莉 | 女 | 23 | 1995.06 | 江安 | 2018.07 | 大专 | 四川护理职业技术学校 |
| 32 | 黄晓岚 | 女 | 22 | 1996.07 | 内江 | 2018.06 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 |
| 33 | 聂元茹 | 女 | 24 | 1994.12 | 资阳 | 2018.07 | 大专 | 四川护理职业技术学校 |
| 34 | 程俊霞 | 女 | 23 | 1995.04 | 宣汉 | 2018.06 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 |
| 35 | 何雨璇 | 女 | 21 | 威远 | 2018.07 | 大专 | 四川护理职业技术学校 | |
| 36 | 张雪梅 | 女 | 23 | 1995.08 | 资阳 | 2018.06 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 |
| 37 | 陈锐 | 女 | 21 | 1997.02 | 资阳 | 2018.06 | 大专 | 达州职业技术学校 |
| 38 | 陈琦琪 | 女 | 21 | 1997.08 | 资阳 | 2018.06 | 大专 | 成都大学 |
| 39 | 王祝爽 | 女 | 23 | 1995.09 | 资阳 | 2018.07 | 大专 | 达州职业技术学校 |
| 40 | 邬小庆 | 女 | 22 | 1996.01 | 简阳 | 2018.07 | 大专 | 四川卫生康复职业学院 |
| 41 | 付学伟 | 男 | 24 | 1994.09 | 资阳 | 2018.06 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 |
| 42 | 刘佳 | 女 | 21 | 1997.08 | 资阳 | 2018.06 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 |
| 43 | 徐婷 | 女 | 22 | 1996.08 | 资阳 | 2018.07 | 大专 | 雅安职业技术学院 |
| 44 | 吴萍 | 女 | 22 | 1995.09 | 资阳 | 2018.07 | 大专 | 四川护理职业技术学校 |
| 45 | 陈俊西 | 女 | 21 | 1997.02 | 资阳 | 2018.07 | 大专 | 贵州城市职业学院 |
| 46 | 宾羽 | 女 | 23 | 1995.12 | 资阳 | 2018.07 | 大专 | 乐山职业技术学院 |
| 47 | 宋旭阳 | 男 | 22 | 1996.11 | 资阳 | 2018.06 | 大专 | 四川卫生康复职业学院 |
| 48 | 韩敏 | 女 | 22 | 1996.06 | 资阳 | 2018.07 | 大专 | 四川卫生康复职业学院 |
| 49 | 罗兰 | 女 | 21 | 1997.07 | 简阳 | 2018.06 | 大专 | 铁岭职业卫生学院 |
| 50 | 陈恬 | 男 | 22 | 1996.01 | 资阳 | 2018.06 | 大专 | 泰州职业技术学院 |
| 51 | 冯静 | 女 | 22 | 1996.07 | 资阳 | 2018.07 | 大专 | 四川卫生康复职业学院 |
| 52 | 凌荣华 | 女 | 22 | 1998.11 | 资中 | 2018.07 | 大专 | 乐山职业技术学院 |
| 53 | 向瑾 | 女 | 21 | 1997.01 | 巴中 | 2018.07 | 大专 | 四川护理职业技术学校 |
| 54 | 钟文玲 | 女 | 22 | 1996.03 | 资阳 | 2018.07 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 |
| 55 | 李渔 | 女 | 22 | 1995.06 | 资阳 | 2018.07 | 大专 | 江苏医药职业学院 |
| 56 | 徐培 | 女 | 绵阳 | 2018.7 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 | ||
| 57 | 蒋慧 | 女 | 21 | 1997.1 | 资阳 | 2018.7 | 大专 | 四川护理职业学院 |
| 58 | 康永丽 | 女 | 23 | 1995.08 | 资阳 | 2018.07 | 大专 | 铜川职业技术学校 |
| 59 | 余梅 | 女 | 22 | 1996.03 | 资阳 | 2018.07 | 大专 | 四川护理职业技术学校 |
| 60 | 尹新芽 | 女 | 22 | 1996.01 | 资阳 | 2018.06 | 大专 | 四川护理职业技术学校 |
| 61 | 张艳 | 女 | 23 | 1994.08 | 隆昌 | 2018.07 | 大专 | 铜川职业技术学校 |
| 62 | 李茂 | 女 | 20 | 1997.11 | 资阳 | 2018.07 | 大专 | 四川护理职业技术学校 |
| 63 | 叶雨 | 女 | 20 | 1998 | 资阳 | 2018.06 | 大专 | 泰州职业技术学院 |
| 64 | 刘素娟 | 女 | 22 | 1996.12 | 资阳 | 2018.07 | 大专 | 重庆医药高等专科学校 |
| 65 | 邹小慧 | 女 | 22 | 1996.03 | 四川 | 2018.07 | 大专 | 重庆三峡医药高等专科学校 |
| 66 | 蔡媛 | 女 | 21 | 1997.07 | 资阳 | 2018.07 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 |
| 67 | 魏凤婕 | 女 | 19 | 1999.02 | 资阳 | 2018.06 | 3+2大专 | 四川护理职业学院 |
| 68 | 雷小钰 | 女 | 20 | 1998.07 | 资中 | 2018.07 | 3+2大专 | 四川康复职业学院 |
| 69 | 肖瑶 | 女 | 21 | 1997.08 | 资阳 | 2018.06 | 3+2大专 | 四川护理职业学院 |
| 70 | 江梦婷 | 女 | 20 | 1998.03 | 内江 | 2018.07 | 3+2大专 | 四川护理职业学校 |
| 71 | 谢玉婷 | 女 | 20 | 1998.02 | 资阳 | 2018.06 | 3+2大专 | 四川护理职业学院 |
| 72 | 伍秋月 | 女 | 21 | 1997.11 | 泸县 | 2018.06 | 3+2大专 | 四川护理职业学院 |
| 73 | 张亚玲 | 女 | 21 | 1997.12 | 资阳 | 2018.06 | 3+2大专 | 四川护理职业学院 |
| 74 | 吴姝陶 | 女 | 20 | 1998.09 | 资中 | 2018.07 | 3+2大专 | 四川卫生康复职业学院 |
| 75 | 周虹瑾 | 女 | 20 | 1998.02 | 内江 | 2018.06 | 3+2大专 | 四川护理职业学院 |
| 76 | 冯能瑞 | 男 | 20 | 1998.01 | 资阳 | 2018.06 | 3+2大专 | 四川护理职业学院 |
| 77 | 王悦入 | 女 | 20 | 1998.02 | 资阳 | 2018.06 | 3+2大专 | 四川护理职业学院 |
| 78 | 张锐 | 女 | 21 | 1997.06 | 遂宁 | 2018.06 | 3+2大专 | 四川中医药高等专科学校 |
| 79 | 胡译元 | 女 | 20 | 1998.01 | 资阳 | 2018.06 | 3+2大专 | 四川护理职业学院 |
| 80 | 唐景 | 女 | 23 | 1995.02 | 四川 | 2018.07 | 大专 | 达州职业技术学校 |
| 81 | 杨川云 | 女 | 23 | 安岳 | 2015.6 | 大专 | 成都医学院 | |
| 82 | 张小利 | 女 | 27 | 1991.11 | 资阳 | 2014.06 | 大专 | 攀枝花学院 |
| 83 | 徐亚莉 | 女 | 22 | 1996.09 | 资阳 | 2017.07 | 大专 | 宜春职业技术学院 |
| 84 | 于瑶 | 女 | 23 | 1995.11 | 资阳 | 2017.06 | 大专 | 随州职业技术学院 |
| 85 | 付柳 | 女 | 25 | 1993.09 | 资阳 | 2017.07 | 大专 | 四川护理职业学院 |
| 86 | 宋学敏 | 女 | 28 | 1990.08 | 资阳 | 2012.06 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 |
| 87 | 赵媛 | 女 | 28 | 1990.09 | 德昌 | 2012.07 | 大专 | 六盘水职业技术学院 |
| 88 | 孙存巧 | 女 | 25 | 1993.11 | 昭通 | 2014.07 | 大专 | 昆明学院 |
| 89 | 蒋玲 | 女 | 22 | 1996.08 | 资阳 | 2017.06 | 大专 | 成都医学院 |
| 90 | 胡亚利 | 女 | 33 | 1985.03 | 资阳 | 2006.09 | 3+2大专 | 西南医科大学 |
| 91 | 曾胜容 | 女 | 24 | 1994.09 | 内江 | 2016.06 | 3+2大专 | 西南医科大学 |
| 92 | 李名帅 | 男 | 22 | 1996.02 | 资阳 | 2017.06 | 3+2大专 | 四川护理职业学院 |
| 93 | 张春兰 | 女 | 27 | 1991.06 | 资阳 | 2011.06 | 3+2大专 | 西南医科大学 |
| 94 | 徐小林 | 女 | 23 | 1995.08 | 内江 | 2016.07 | 大专 | 四川康复职业学院 |
| 95 | 杨琪 | 男 | 22 | 1996.03 | 资阳 | 2017.06 | 大专 | 四川护理职业技术学校 |
| 96 | 凌孙莉 | 女 | 23 | 1995.01 | 资阳 | 2017.06 | 大专 | 荆州职业技术学院 |
| 97 | 刘玉 | 女 | 24 | 1994.07 | 资中 | 2017.07 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 |
| 98 | 张艳杰 | 女 | 24 | 1994.02 | 资阳 | 2016.06 | 大专 | 西南医科大学 |
| 99 | 蔡瑶 | 女 | 23 | 1995.05 | 资阳 | 2017.06 | 大专 | 达州职业技术学校 |
| 100 | 尹帮琴 | 女 | 26 | 1991.11 | 资中 | 2015.07 | 大专 | 成都大学 |
| 101 | 张慧 | 女 | 24 | 1994.04 | 仁寿 | 2015.06 | 大专 | 四川卫生康复职业学院 |
| 102 | 刘丹秀 | 女 | 22 | 1996.06 | 资中 | 2017.06 | 大专 | 成都医学院 |
| 103 | 刘静 | 女 | 24 | 1994.05 | 资中 | 2016.07 | 大专 | 雅安职业技术学院 |
| 104 | 成科宛 | 女 | 23 | 1995.07 | 内江 | 2016.06 | 大专 | 乐山职业技术学院 |
| 105 | 刘恬甜 | 女 | 26 | 1992.08 | 资阳 | 2016.07 | 大专 | 西南医科大学 |
| 106 | 龙晓慧 | 女 | 24 | 1994.09 | 仪陇 | 2017.06 | 大专 | 成都医学院 |
| 107 | 吴科宏 | 男 | 25 | 1993.05 | 资阳 | 2013.07 | 3+2大专 | 西南医科大学 |
资阳市第一人民医院/四川大学华西医院资阳医院
2018年6月1日