- 发布时间:2020-04-29
基本信息
单位名称 | 资阳市第一人民医院 | 统一社会信用代码 | 12511800451513294D |
单位地址 | 资阳市雁江区仁德西路66号 | 地理位置 | 经度:104.620173 维度:30.124906 |
法定代表人 | 邮政编码 | 641300 | |
环保负责人 | 联系电话 | 028-26223803 | |
行业类别及医院等级 | 综合医院 三级甲等 | 生产周期 | 365天/年 |
从业人员 | 1500余人 | 占地面积 建筑面积 | 232亩 11万平方米 |
编制床位 | 1220张 | 污染源监管级别 | 市控重点排污单位(其他) |
突发环境事件应急预案 | 医院编制了突发环境事件应急预案,于2017年4月28日到资阳市雁江区环境保护局完成备案,备案编号:512002-2017-008-L。 | ||
年消耗能源资源 | 水:255291方; 电:8437489度; 天然气:292940方; 汽油18420升; 柴油17555升 | ||
单位简介 | 医院是一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复为一体三级甲等综合医院,医院设二个院区(医院新区、医院老区)和一个医务室(市级机关医务室),医院新区占地212亩,医院老区占地20亩,总业务用房面积11万平方米,编制床位1220张。2016年3月资阳市人民政府和四川大学华西医院签署了深化办医合作协议,医院正式增挂牌为四川大学华西医院资阳医院。2019年11月21日,资阳市人民政府与华西医院续签为期10年的新一轮合作协议,将围绕“业务、管理、信息”三个统一,逐步实现我院在医疗业务质量、科研教学、人才梯队建设、现代医院管理等方面和华西医院的同质化管理。 | ||
危险废物(固体)排放一览表
医废名称 | 废物类别 | 废物代码 | 危险特性 | 年产生量 | 年转移量 | |
感染性废物 | HW01 | 831-001-1 | 感染性 | 203.7695吨 | 203.7695吨 | |
损伤性废物 | HW01 | 831-002-1 | 感染性 | 19.6698吨 | 19.6698吨 | |
病理性废物 | HW01 | 831-003-1 | 感染性 | 1.1475吨 | 1.1475吨 | |
化学性废物 | HW01 | 831-004-1 | 腐蚀性 | 1.8732吨 | 1.8732吨 | |
药物性废物 | HW01 | 831-005-1 | 毒性 | 0.0001吨 | 0.0001吨 | |
感染性废物(淤泥) | HW01 | 831-001-1 | 感染性 | 0.0298吨 | 0.0298吨 | |
医废承运单位名称 | 泸州市纳溪区吾辰医疗废物处理中心 | 危废运输许可证号 | 510503000698 | |||
医废接收单位名称 | 四川绿行环保科技有限公司
| 危废经营许可证号 | 泸市环危51050002号 | |||
医院污水处理情况公示
排污信息 | 主要污染物 | 医疗废水 | 特征污染物名称 | 病毒、粪大肠菌群、COD等 | 排放方式及去向 | 经医院污水处理站处理达标后排入城市污水管网 | ||||||
排放口数量 | 2 | 排放口分布情况 | 新区医院、老区医院各设一个排放口 | |||||||||
排放浓度 | COD<250mg/L、BOD<100mg/L、 SS<60mg/L、粪大肠菌群<5000MPN/L | 排放总量 | 超标情况 | 无 | ||||||||
核定排放总量 | 污染物排放执行标准 | GB 18466-2005 《医疗机构水污染物排放标准》预处理标准 | ||||||||||
污染防治设施信息 | 污染设施建设情况 | 新区医院建感染科污水预处理设施一套,医院2000立方米污水处理设施一套,自动监测设备5台;老区医院建设有污水处理设施一套。 | ||||||||||
污染设施运行情况 | 污染防治设施运行正常 | |||||||||||
建设项目环境影响评价及其它环保行政许可信息 | 环评文件类别 | 环境影响报告书 | 环评文件编制机构 | 成都市环境保护科学研究院 | 环评批复机构及文号 | 川环建函(2009)119号 | ||||||
“三同时”验收机构 | 验收时间 | 批复文号 | ||||||||||
排污许可机构 | 许可时限 | 许可证号 | ||||||||||
自行监测方案信息 | 是否国控企业 | 市级重点排污单位 | 委托监测单位 | 四川中衡检测技术有限公司 | ||||||||
应急管理信息 | 医院编制了突发环境事件应急预案,于2017年4月28日到资阳市雁江区环境保护局完成备案,备案编号:512002-2017-008-L | |||||||||||
其他环境信息 | ||||||||||||