- 发布时间:2020-05-28
为了满足广大患者日益增长的就医需求,提供更加优质、高效、便捷的服务。根据《四川省物价局、四川省卫生厅关于非营利性医疗机构开展特需医疗服务有关问题的通知》(川价发【2006】83号)、四川省发展和改革委员会等3部门《关于规范部分原新增医疗服务项目的通知》(川发改价格【2017】337号)和资阳市发展和改革委员会等4部门《关于转发放开公立医疗机构部分医疗服务项目价格的通知》(资发改物价【2017】9号)的相关规定,本着有利于病人治疗、着眼于医疗技术的发展、维护医患共同权益的原则,我院拟于2020年6月4日调整部分实行自主定价医疗服务项目收费标准(附后)。特此公示。
公示期:2020年5月28日-6月3日(7天)
咨询电话(医保管理部):028-26222996
资阳市第一人民医院
2020年5月28日
自主定价医疗服务项目价格公示栏 | ||||
序号 | 物价编码 | 项目名称 | 计价单位 | 收费标准(元) |
1 | 特需服务 | 华西一级专家挂号费 | 次 | 90 |
2 | 特需服务 | 华西二级专家挂号费 | 次 | 50 |
3 | 特需服务 | 华西三级专家挂号费 | 次 | 30 |
4 | 特需服务 | 华西四级专家挂号费 | 次 | 20 |
5 | 特需服务 | 健康管理 | 次 | 15 |
6 | 特需服务 | 308纳米准分子光疗 | 每个照射区 | 80 |
7 | 330604017 | 修复前软组织成型术 | 次 | 3000 |
8 | 310522027 | 睡眠呼吸暂停综合征(OSAS)正畸治疗 | 次 | 800 |
9 | 310522008 | 替牙期牙性安氏II类错合固定矫治器正畸治疗 | 次 | 800 |
10 | 480000001 | 辩证施膳指导 | 次 | 20 |
11 | 310511010 | 牙齿内漂白术 | 每牙 | 400 |
12 | 310511010 | 牙齿外漂白术 | 每牙 | 200 |
13 | 310511006 | 前牙美容修复术 | 每牙 | 600 |
14 | 310518004 | 美容义齿 | 每牙 | 600 |
15 | 310523001 | 种植模型制备 | 单颌 | 600 |
16 | 310523002 | 外科引导合板 | 单颌 | 600 |
17 | 310523003 | 种植过渡义齿 | 每牙 | 2000 |
18 | 310523004 | 种植体-真牙栓道式附着体 | 每牙 | 2000 |
19 | 310523005 | 种植覆盖义齿 | 单颌 | 6000 |
20 | 330604011 | 牙槽嵴增高术 | 每牙 | 1200 |
21 | 330609001 | 牙种植体植入术 | 次 | 2000 |
22 | 330609008 | 引导骨组织再生术 | 次 | 3000 |
23 | 310509001 | 种植治疗设计 | 次 | 1200 |
24 | 310507001 | 错合畸形初检 | 次 | 600 |
25 | 310507002 | 错合畸形治疗设计 | 次 | 2000 |
26 | 310522001 | 乳牙期安氏I类错合正畸治疗 | 次 | 400 |
27 | 310522002 | 替牙期安氏I类错合活动矫治器正畸治疗 | 次 | 800 |
28 | 310522003 | 替牙期安氏I类错合固定矫治器正畸治疗 | 次 | 800 |
29 | 310522004 | 恒牙期安氏I类错合固定矫治器正畸治疗 | 次 | 800 |
30 | 310522005 | 乳牙期安氏II类错合正畸治疗 | 次 | 800 |
31 | 310522006 | 替牙期安氏II类错合口腔不良习惯正畸治疗 | 次 | 800 |
32 | 310522007 | 替牙期牙性安氏II类错合活动矫治器正畸治疗 | 次 | 800 |
33 | 310522009 | 替牙期骨性安氏II类错合正畸治疗 | 次 | 800 |
34 | 310522010 | 恒牙早期安氏II类错合功能矫治器治疗 | 次 | 800 |
35 | 310522011 | 恒牙期牙性安氏II类错合固定矫治器治疗 | 次 | 800 |
36 | 310522012 | 恒牙期骨性安氏II类错合固定矫治器拔牙治疗 | 次 | 800 |
37 | 310522013 | 乳牙期安氏III类错合正畸治疗 | 次 | 800 |
38 | 310522014 | 替牙期安氏III类错合正畸治疗 | 次 | 800 |
39 | 310522015 | 替牙期安氏III类错合功能矫治器治疗 | 次 | 800 |
40 | 310522016 | 恒牙期安氏III类错合固定矫治器治疗 | 次 | 800 |
41 | 310522017 | 恒牙期骨性安氏III类错合固定矫治器拔牙治疗 | 次 | 800 |
42 | 310522018 | 牙周病伴错合畸形活动矫治器正畸治疗 | 次 | 1000 |
43 | 310522019 | 牙周病伴错合畸形固定矫治器正畸治疗 | 次 | 1000 |
44 | 310522020 | 合创伤正畸治疗 | 次 | 1000 |
45 | 310522021 | 单侧唇腭裂序列正畸治疗 | 次 | 1000 |
46 | 310522022 | 早期颜面不对称正畸治疗 | 次 | 1000 |
47 | 310522023 | 恒牙期颜面不对称正畸治疗 | 次 | 1000 |
48 | 310522024 | 颅面畸形正畸治疗 | 次 | 1000 |
49 | 310522025 | 颞下颌关节病正畸治疗 | 次 | 1500 |
50 | 310522026 | 正颌外科术前术后正畸治疗 | 次 | 1000 |
51 | 310522028 | 正畸保持器治疗 | 每副 | 800 |
52 | 310507003 | 固定矫治器复诊处置 | 次 | 400 |
53 | 310507004 | 活动矫治器复诊处置 | 次 | 400 |
54 | 310507005 | 功能矫治器复诊处置 | 次 | 400 |
55 | 310507006 | 特殊矫治器复诊处置 | 次 | 400 |
56 | 310507007 | 错合畸形正中和位检查 | 次 | 800 |
特别说明:以上医疗服务项目均不含药物,全自费支付。