- 发布时间:2021-11-23
资阳市第一人民医院开展手术室净化空调系统维保市场调研,邀请相关供应商参与。
一、调研目的:
为确保手术室净化系统设备始终处于良好的运行状态,洁净手术室七大洁净指标(温湿度、风速或换气次数、噪声、压差、照度、尘埃粒子、菌落数)符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013标准,特开展本次市场调研,邀请相关供应商参与。
医院后期拟招标3年期手术室维保服务。
二、调研须知
1.供应商编制调研资料:含相关经营范围的营业执照、联系人、联系方式;供应商具有承担手术室维保工作的相关资质、2020年以来手术室维保业绩;编制《手术室维保方案》、《手术室维保服务报价》。加盖公章。
2.资料投递方式:供应商发送编制的调研资料电子版至电子邮件1150791079@qq.com。
3.调研邀请有效期:自2021年11月23日至2021年11月30日。
4.联系科室:资阳市第一人民医院后勤保障部,电话:028-26214412
三、维保内容:
一)拟维保范围
1、医院儿科大楼4、5、6楼手术室区域面积约5200平方米,含:洁净手术室21间、洁净走廊及辅房(灯床塔不在本维保范围内)。
2、配套净化空气处理机组18台、净化空气处理机控制系统、加湿器、感应洗手池、手术室自动门净化镀锌板风道系统、洁净配套设备及洁净区装饰、强弱电系统、监控系统、空调管路及给排水系统等内容。
二)拟实行的维保方式
1.服务商安排1名专业工程师负责对维保范围内的设备实施驻点维保,与医院同步作息时间进行巡检维修工作。其他时段出现故障时电话联系,服务商及时安排工程师到现场处理。
2. 机组出现重大系统问题,医院对机组进行应急保护。接到通知后及时派售后维修工程师到现场处理,若不能及时处理(因主要配件损坏,需采购周期),书面告知医院处理方案及处理时间。
3. 手术区各自设备挂统一设备维护标识及运行状态巡查登记牌,服务商派驻专人每日巡查机组运行状况并做好登记,清洁机房、机柜内部卫生,对机组进行维护维修、各相关传感器元件、配件的更换等维修工作。
4.维保对象包含:净化空调机组(含新风机组)、机组控制柜(含新风控制柜)、送回排风风管及相关组件、手术室辅区结构装饰部分、辅区电气部分、手术室专用配电箱、中央控制面板及相应控制系统、手术室的照明插座、手术室及辅区结构装饰维护、手术室自动门、刷手池、隔离变压器、UPS、相应冷热源模块机组系统、手术室净化项目自检等。
5. 维保范围内所需更换的耗材(过滤器、免费材料等见维保内耗材清单)由服务商采购,由服务商在巡检维护时负责安装调试。
三)耗材的更换基本要求:
1.空气处理机内的初效过滤器每季度更换1次。
2.空气处理机内的中效过滤器每6个月更换1次。
3.手术室静压箱内的高效过滤器每1年更换1次。
维保内耗材清单:过滤器
机组编号 | 对应手术室 | 过滤器名称 | 规格型号 | 对应数量 |
AHU-601 | 1 | 初效过滤器 | 595*595*95 | 4 |
287*595*95 | 4 | |||
中效过滤器 | 592*592*534*20*6p | 2 | ||
287*592*534*20*3p | 2 | |||
高效过滤器 | 610*305*292 | 4 | ||
回风过滤器 | 807*310 | 8 | ||
排风过滤器 | 385*385 | 2 | ||
AHU-602 | 2 | 初效过滤器 | 594*594*95 | 4 |
中效过滤器 | 592*592*534*20*6p | 2 | ||
高效过滤器 | 610*305*292 | 4 | ||
回风过滤器 | 807*310 | 8 | ||
排风过滤器 | 385*385 | 2 | ||
AHU-505 | 3、4、5 | 初效过滤器 | 594*289*95 | 8 |
初效过滤器 | 594*490*95 | 8 | ||
中效过滤器 | 287*592*534*20*3p | 4 | ||
中效过滤器 | 490*592*534*20*5p | 4 | ||
高效过滤器 | 610*305*292 | 12 | ||
回风过滤器 | 807*310 | 24 | ||
排风过滤器 | 385*385 | 6 | ||
AHU-506 | 6 | 初效过滤器 | 594*594*95 | 4 |
中效过滤器 | 592*592*534*20*6p | 2 | ||
高效过滤器 | 610*305*292 | 4 | ||
回风过滤器 | 807*310 | 8 | ||
排风过滤器 | 385*385 | 2 | ||
AHU-501 | 7 | 初效过滤器 | 594*490*95 | 4 |
中效过滤器 | 592*592*534*20*6p | 2 | ||
高效过滤器 | 610*305*292 | 4 | ||
回风过滤器 | 807*310 | 8 | ||
排风过滤器 | 385*385 | 2 | ||
AHU-502 | 8 | 初效过滤器 | 594*594*95 | 16 |
中效过滤器 | 592*592*534*20*6p | 8 | ||
高效过滤器 | 484*484*220 | 4 | ||
高效过滤器 | 913*600*95 | 6 | ||
高效过滤器 | 913*410*95 | 4 | ||
回风过滤器 | 807*310 | 24 | ||
排风过滤器 | 385*385 | 2 | ||
AHU-503 | 9 | 初效过滤器 | 594*594*95 | 4 |
594*289*95 | 4 | |||
中效过滤器 | 592*592*534*20*6p | 2 | ||
287*592*534*20*3p | 2 | |||
高效过滤器 | 610*305*292 | 6 | ||
回风过滤器 | 807*310 | 8 | ||
排风过滤器 | 385*385 | 2 | ||
AHU-503 | 10 | 初效过滤器 | 594*594*95 | 4 |
594*289*95 | 4 | |||
中效过滤器 | 592*592*534*20*6p | 2 | ||
287*592*534*20*3p | 2 | |||
高效过滤器 | 610*305*292 | 6 | ||
回风过滤器 | 807*310 | 8 | ||
排风过滤器 | 385*385 | 2 | ||
AHU-403 | 11、21 | 初效过滤器 | 594*594*95 | 4 |
594*289*95 | 4 | |||
中效过滤器 | 592*592*534*20*6p | 2 | ||
287*592*534*20*3p | 2 | |||
高效过滤器 | 610*305*292 | 8 | ||
回风过滤器 | 807*310 | 16 | ||
排风过滤器 | 385*385 | 4 | ||
AHU-404 | 12、13、14 | 初效过滤器 | 594*490*95 | 8 |
594*289*95 | 8 | |||
中效过滤器 | 490*592*534*20*5p | 4 | ||
287*592*534*20*3p | 4 | |||
高效过滤器 | 610*305*292 | 12 | ||
回风过滤器 | 807*310 | 24 | ||
排风过滤器 | 385*385 | 6 | ||
AHU-401 | 15、16、17 | 初效过滤器 | 594*490*95 | 8 |
594*289*95 | 8 | |||
中效过滤器 | 490*592*534*20*5p | 4 | ||
287*592*534*20*3p | 4 | |||
高效过滤器 | 610*305*292 | 12 | ||
回风过滤器 | 807*310 | 24 | ||
排风过滤器 | 385*385 | 6 | ||
AHU-402 | 15、16、17 | 初效过滤器 | 594*490*95 | 8 |
594*289*95 | 8 | |||
中效过滤器 | 490*592*534*20*5p | 4 | ||
287*592*534*20*3p | 4 | |||
高效过滤器 | 610*305*292 | 12 | ||
回风过滤器 | 807*310 | 24 | ||
排风过滤器 | 385*385 | 6 | ||
AHU-603 | 六楼洁净走廊及辅房 | 初效过滤器 | 594*594*95 | 4 |
594*289*95 | 4 | |||
中效过滤器 | 592*592*534*20*6p | 2 | ||
287*592*534*20*3p | 2 | |||
高效过滤器 | 484*484*220 | 6 | ||
回风过滤器 | 807*310 | 4 | ||
排风过滤器 | 385*385 | 12 | ||
AHU-405 | 四楼洁净走廊及辅房 | 初效过滤器 | 594*594*95 | 16 |
594*289*95 | 8 | |||
中效过滤器 | 592*592*534*20*6p | 8 | ||
287*592*534*20*3p | 4 | |||
高效过滤器 | 484*484*220 | 22 | ||
回风过滤器 | 807*310 | 16 | ||
排风过滤器 | 385*385 | 14 | ||
AHU-507 | 五楼洁净走廊及辅房 | 初效过滤器 | 594*594*95 | 16 |
289*289*95 | 4 | |||
594*289*95 | 16 | |||
中效过滤器 | 592*592*534*20*6p | 8 | ||
287*592*534*20*3p | 10 | |||
高效过滤器 | 484*484*220 | 22 | ||
回风过滤器 | 807*310 | 16 | ||
排风过滤器 | 385*385 | 14 | ||
RAU-601 | 6楼办公室新风 | 初效过滤器 | 595*595*95 | 4 |
中效过滤器 | 592*592*534*20*6p | 2 | ||
PAU-401 | AHU401-405新风 | 初效过滤器 | 594*594*95 | 16 |
594*289*95 | 8 | |||
中效过滤器 | 287*592*534*20*3p | 4 | ||
592*592*534*20*6p | 8 | |||
亚高效过滤器 | 287*592*292 | 2 | ||
592*592*292 | 4 | |||
PAU-501 | AHU501-507新风 | 初效过滤器 | 594*594*95 | 16 |
594*289*95 | 8 | |||
中效过滤器 | 287*592*534*20*3p | 4 | ||
592*592*534*20*6p | 8 | |||
亚高效过滤器 | 287*592*292 | 2 | ||
592*592*292 | 4 |
维保内耗材清单:免费材料清单
编号 | 名称 | 单位 | 规格 | 备注 |
1 | 交流接触器 | 个 | D0910 | |
2 | 中间继电器 | 个 | DC24V | |
3 | 压差开关 | 个 | 0-500Pa | |
4 | 压差表 | 个 | 0-500Pa | |
5 | 三角带 | 根 | SPA- | |
6 | 排水电池阀 | 个 | ||
7 | 进水电池阀 | 个 | ||
8 | 空气开关 | 个 | 32A | |
9 | 温湿度传感器 | 个 | QFM | |
10 | 水阀执行器 | 个 | GLB191.9E | |
11 | 加湿器进水管 | 个 | 常规 | |
12 | 加湿器排水管 | 个 | 常规 | |
13 | 杀菌灯 | 根 | T5 | |
14 | 行程开关 | 个 | ||
15 | 检修灯 | 个 | ||
16 | 膝碰开关 | 个 | ||
17 | 感应水龙头 | 个 | ||
18 | 自动门防撞轮 | 个 | ||
19 | 自动门止摆器 | 个 | ||
20 | 自动门滚轮组件 | 套 | ||
21 | 自动门密封条 | 米 | ||
22 | 器械柜把手 | 个 | ||
23 | 阻尼铰链 | 套 |
四、调研资料要求:
1、供应商编制手术室维保方案
2、供应商编制手术室维保服务报价
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 手术室净化系统维保服务费 | 3 | 年 | |
2 | 耗材(过滤器) | 3 | 年 | |
3 | UPS维保服务费 | 3 | 年 | |
4 | 隔离变压器维保服务费 | 3 | 年 | |
5 | 派驻人员费用 | 3 | 年 | |
合计 |
2021年11月23日