- 发布时间:2025-09-22
资阳市中心医院
新药遴选院内比选(第三次)中标公告
参照《采购管理办法》(试行)(资一医发〔2023〕136号);按照医院《新药遴选工作制度》(资一医发〔2024〕134号),2025年9月18日,医院对2025年8月22日在医院官网公告的15个品规进行院内比选(综合评分法),中标结果公告如下:
一、项目名称:资阳市中心医院新药遴选院内比选(第三次)
中标(成交)信息:
序号 | 新药 | 中标内容 | 剂型 | 规格 | 最小 | 最小 | 转换比 | 中标金额 | 生产企业 | 配送企业 |
1 | 2 | 阿替卡因肾上腺素注射液 | 注射剂 | 1.7ml:盐酸阿替卡因68mg与酒石酸肾上腺素17μg | 支 | 支 | 1 | 6.9元/支 | Produits Dentaires Pierre Rolland | 国药集团西南医药有限公司 |
2 | 3 | 艾米替诺福韦片 | 薄膜衣片 | 25mg | 片 | 盒 | 28 | 425.6元/盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 成都禾创药业集团有限公司 |
3 | 8 | 布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(Ⅱ) | 吸入粉雾剂 | 每支60吸,每吸含布地奈德160µg和富马酸福莫特罗4.5µg | 支 | 盒 | 1 | 183.41元/盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 上药华西(四川)医药有限公司 |
4 | 10 | 地夸磷索钠滴眼液 | 眼用制剂 | 3%(5ml:150mg) | 瓶 | 瓶 | 1 | 9.77元/瓶 | 广东众生药业股份有限公司 | 国药控股蜀康资阳医药有限公司 |
5 | 15 | 甘露醇注射液 | 冲洗液 | 3000ml:150g | 袋 | 袋 | 1 | 18.26元/袋 | 成都青山利康药业股份有限公司 | 四川信德药业有限公司 |
6 | 17 | 抗五步蛇毒血清 | 注射剂 | 2000U(10ml) | 瓶 | 瓶 | 1 | 1128元/瓶 | 上海赛伦生物技术股份有限公司 | 上药华西(四川)医药有限公司 |
7 | 31 | 盐酸吗啡缓释片 | 片剂(缓释) | 10mg | 片 | 盒 | 10 | 49.21元/盒 | 西南药业股份有限公司 | 资阳科发医药有限公司 |
8 | 38 | 注射用甲苯磺酸瑞马唑仑 | 注射剂 | 36mg | 瓶 | 瓶 | 1 | 56.19元/瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 成都禾创药业集团有限公司 |
9 | 41 | 注射用全氟丁烷微球 | 注射剂 | 每瓶中含微球的体积为16μl | 瓶 | 盒 | 1 | 511元/盒 | 通用电气药业(上海)有限公司(GEHealthcareAS) | 国药集团西南医药有限公司 |
10 | 44 | 滋肾育胎丸 | 浓缩水蜜丸 | 5g | 袋 | 盒 | 6 | 83.5元/盒 | 广州白云山中一药业有限公司 | 国药控股蜀康资阳医药有限公司 |
11 | 45 | 炔诺酮片 | 口服剂 | 0.625mg | 片 | 瓶 | 100 | 38.5元/瓶 | 广州康和药业有限公司 | 四川信德药业有限公司 |
12 | 46 | 氯法齐明软胶囊 | 口服剂 | 50mg | 粒 | 盒 | 10 | 380元/盒 | 山西立业制药有限公司 | 国药控股蜀康资阳医药有限公司 |
三、公示期限以及联系方式:
各供应商、单位、个人对公告内容有异议的,应于公告发布之日1个工作日内,即2025年9月23日17点前,以书面形式(包括异议具体内容、事实、供应商名称及联系人姓名和联系方式等)将异议情况反馈至采购单位纪委办公室。
采购单位地址:资阳市雁江区仁德西路 66 号 邮编:641300
采购单位联系人:陈老师 联系电话:028-26578063
采购单位监督联系人:纪委办公室028-26657530;审计部028-26224570
资阳市中心医院
2025年9月22日