- 发布时间:2021-06-01
四川大学华西医院资阳医院 资阳市第一人民医院
市场调研公告
调研项目名称 | 医学影像类产品市场调研:1. 磁共振成像系统(3.0T,高等配置);2. 医用血管造影X射线系统(数字化平板,单板);3. 医学影像PACS高级后处理系统(高级后处理并发数5个,普通后处理并发数40个);4. 医学影像脑卒中人工智能辅助诊断系统CTA/CTP。 |
公示发布时间 | 2021年6月1日 |
报名起止时间 | 2021年6月1日~2021年6月8日 |
市场调研时间 | 2021年6月9日9:00(产品介绍、市场价格咨询) |
报名表递交方式 | 报名表扫描至邮箱739028720@qq.com |
调研人 | 资阳市第一人民医院 |
产品介绍时需提供资料(要求:装订成册、有封面、目录,于调研当日带至现场) | 1.市场调研报名表(见附件) |
2.生产商资质 | |
3.供应商资质 | |
4.销售授权(厂家给供应商代理授权) | |
5.法人授权(供应商法人给业务人员授权,双方签字、法人及业务人员身份证复印件) | |
6.产品医疗器械注册证/消毒产品生产许可 | |
7.产品参数 | |
8.产品使用说明书 | |
9.产品彩页资料 | |
10.产品的用户名单 | |
11.报名产品报价单(单独密封) | |
联系地址 | 资阳市第一人民医院(四川省资阳市仁德西路66号辅助办公楼5楼医学工程部) |
联系方式 | 电话:028-26222538 邮箱:739028720@qq.com |
联系人 | 医学工程部:吴老师 |
备注 | 1. 征集相关资料,请有相关产品及信息且具有合法合格资质的供应商与我部联系。 2. 邮件名称:医学影像类产品市场调研。 |
市场调研报名表
医学影像类产品
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产公司 | 医疗器械注册证号 | 备注 |
1 | 磁共振成像系统(3.0T,高等配置) | ||||
2 | 医用血管造影X射线系统(数字化平板,单板) | ||||
3 | 医学影像PACS高级后处理系统(高级后处理并发数5个,普通后处理并发数40个) | ||||
4.1 | 医学影像脑卒中人工智能辅助诊断系统CTA | ||||
4.2 | 医学影像脑卒中人工智能辅助诊断系统CTP |
联系人: 电话: QQ:
公司:(盖章)
年 月 日
附件: