- 发布时间:2024-07-17
因医院业务发展需要,对医院血透系统升级开发服务项目进行市场调研,现公开征集相关资料,欢迎各潜在供应商进行报名,现将有关事宜公告如下:
一、项目概述
序号 | 项目概述 | |
1 | 患者管理 | 通过身份证、就诊号从HIS中读取患者基本信息,可对患者基本信息进行修改及编写,并支持流程化指引的建档方式。 |
2 | 电子病历 | 能够对病史资料、诊断信息、检验信息、检查信息、转归记录、病历文书、记录单、评估记录等的查看及编写操作,并能满足电子病历5级要求。 |
3 | 处方管理 | 能对患者透析处方进行管理,包括血管通路管理、透析治疗处方管理、长期医嘱管理。 |
4 | 患者排班 | 1.通过患者标识区分出患者是否有传染性疾病,并可进行自动排版在相应的透析区。 2.按治疗方案一键式排版,并可复制之前排班模式及内容,可根据排班生成相应的透析材料。 3.提供管理员账号。 |
5 | 医生查房 | 方便医生在查房时查看该病人上次透析的主要情况,并方便修改透析参数,录入医嘱等,实现与医院原有系统的无缝对接,实现无纸化的操作,不需要使用病人的纸质病历。 |
6 | 费用管理 | 根据排班、实际治疗时发生的材料费,自动进行计费汇总,也可以手动进行计费。同时生成缴费单。 |
7 | 库房管理 | 科室内部的耗材、药品管理,支持对药品、药材的入库、出库、库存、盘存管理,与医院库房对接 |
8 | 设备管理 | 1.科室内部设备管理,包括设备维护、消毒记录、维修记录、保养记录等。 2.水处理机监测,包括进水压力、前置滤器、后置滤器、软水硬度等内容的监测。 |
9 | 统计报表 | 提供丰富的统计报表和查询功能,如:透析充分性、质控报表等多角度、多维度的各类报表。 |
10 | 检验提醒 | 对于定期透析患者需要有各种检验信息查询和逾期提醒功能。 |
11 | 接口设计 | 完成HIS、LIS对接或者从HIP上获取数据,实现拉取患者的基本信息、化验信息、检查报告信息、门诊缴费信息; |
12 | 透析机 联机 | 能与我院现有血透机(费森4008B、4008S、4008S V10、威高DBB-07 、DBB-EXA)实现有线或无线连接,能采集治疗参数及其它参数,并至少支持一种型号透析机实现透析处方直接上传到机器。 |
13 | 质控上报 | 与全国质控上报中心系统进行对接,完成质控数据一键导出。 |
16 | 自动称重 | 能将患者体重数据自动记录并上传到系统。 |
17 | 自助血压 | 能将患者的血压信息自动记录并上传到系统。 |
18 | 大屏展示 | 展示患者排班、宣教等。 |
19 | 打印功能 | 能够打印记录单、材料明细、材料汇总、患者条码等各种单据、条码。 |
20 | 科室管理 |
2. 能自动生成医护交接班,并随时查看。 |
21 | 自定义表单工具 | 表单工具内置表单组件,可根据业务需求自定义拖拽组件生成自定义表单 |
22 | 自定义报表工具 | 科室能够自定义设计统计报表,自定义报表筛选条件、报表明细内容、报表展示方式。 |
23 | 接口工具 | 1.可实时查看设备通讯(透析机、体重秤、血压计)及第三方接口(HIS、LIS、PACS、EMR)运行情况,可自定义配置抓取第三方系统数据的时间频率。 2.当医院业务发展需要对接接口时,应免费开放。 |
24 | 网络布置及其他设备 | 1.负责设计、部署网络,用于软件运行中,所涉及到的各种设备的数据传输。 2..提供获取设备数据的连接设备以及其他软件运行所必须的设备。 3.在项目服务期间,提供网络设备及移动终端设备包括硬件及软件的升级、维护、更换。服务结束后,将所有配置文档交予院方。 |
二、项目要求
1.参照《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准(试行)》六级要求建设;
2.参照《国家医疗健康信息区域卫生(医院)信息互联互通标准化成熟度测评方案(2020年版)》五级乙等求建设;
3.参照《医院智慧服务分级评估标准体系(试行)》四级要求建设;
4.需参照《医院智慧管理分级评估标准体系(试行)》三级要求建设;
5.必须达到《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)三级要求;
6.要求提供定制化开发服务,满足医院个性化需求。
三、报名时间、方式
(一)报名时间:本公告自挂网公告日起,截止时间为2024年 7 月 24 日,公告截止日期后递交的报名资料无效。
(二)报名方式:本次市场调研活动采用邮箱报名,不接受现场报名。
1.报名资料按附件《报名须知》要求,将电子文档(盖章扫描件和可编辑版本)发送至1130020890@qq.com,并抄送至2539231388@qq.com。邮件名称:“XXXX项目名称+公司名称+联系人+联系电话)”报名资料目录见附件。
2.联系人:报名资询:李老师 028-26219526
3.线上或线下集中调研需求论证时间及地点,另行通知,请参加调研会的供应商准备相应的纸质版报价表及汇报PPT等。
四、其他说明
1.本次公开市场调研内容因市场了解的局限性,仅作为医院市场调研参考使用,我院有权使用所征集技术指标中的相关内容,不作为正式采购依据,无任何针对性,如有不全之处,敬请理解,并请供应商详实介绍推荐产品,本项目最终配置和技术参数以采购时为准。对未公告配置及技术性能的,请供应商自行提供。
2.本次市场调研需提供项目参考价格和配置清单,配置清单范围包括但不限于本公告所提供的配置需求内容,各供应商可依据本公司提供的具体方案对配置清单进行合理调整。所谓参考价格是指按照与我院项目相似或体量相当的建设方案计算的参考价格,如果项目中集成有硬件,请在配置清单中罗列,硬件配置的参考报价仅用于医院后期采购参考,并不一定集成在本项目之中。
3.参加供应商保证拟推荐货物应为合法、全新、未使用过的原装正品,配置应为出厂标准配置,如有选配件需单独注明;如需使用单一来源的耗材也需单独注明。
附件: